Statystyka dla www.vdm.pl

Prezentowany okres: maj 2019
Wygenerowano 01-Jun-2019 01:51 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: maj 2019
Całkowita liczba wywołań 7730
Całkowita liczba plików 5839
Wszystkie Strony 2366
Wszystkie Wizyty 1887
Całkowita liczba KB 60411
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1364
Całkowita liczba unikalnych URLi 110
Całkowita liczba unikalnych odnośników 521
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 73
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 10 851
Wywołań dziennie 249 1118
Plików dziennie 188 1053
Stron dziennie 76 115
Lokalizacji dziennie 44 100
Wizyt dziennie 60 85
Kilobajtów dziennie 1949 8755
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 75.54% 5839
Code 206 - Częściowa zawartość 0.30% 23
Code 301 - Przeniesiono na stałe 0.06% 5
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 23.75% 1836
Code 304 - Niezmodyfikowany 0.25% 19
Code 403 - Zakazane 0.09% 7
Code 405 - Nieuznawana metoda 0.01% 1

Raport Dzienny -  maj 2019

Dzienne statystyki - maj 2019
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 238 3.08% 163 2.79% 57 2.41% 50 2.65% 86 6.30% 1659 2.75%
2 131 1.69% 108 1.85% 41 1.73% 29 1.54% 37 2.71% 1079 1.79%
3 103 1.33% 83 1.42% 34 1.44% 32 1.70% 41 3.01% 845 1.40%
4 135 1.75% 113 1.94% 58 2.45% 44 2.33% 83 6.09% 1260 2.08%
5 147 1.90% 85 1.46% 42 1.78% 35 1.85% 60 4.40% 1084 1.79%
6 157 2.03% 110 1.88% 51 2.16% 44 2.33% 64 4.69% 1259 2.08%
7 157 2.03% 133 2.28% 61 2.58% 48 2.54% 82 6.01% 1412 2.34%
8 187 2.42% 146 2.50% 71 3.00% 65 3.44% 65 4.77% 1431 2.37%
9 149 1.93% 120 2.06% 65 2.75% 53 2.81% 76 5.57% 1468 2.43%
10 251 3.25% 200 3.43% 76 3.21% 57 3.02% 56 4.11% 2038 3.37%
11 193 2.50% 150 2.57% 79 3.34% 60 3.18% 95 6.96% 1744 2.89%
12 232 3.00% 160 2.74% 59 2.49% 49 2.60% 77 5.65% 1667 2.76%
13 175 2.26% 129 2.21% 70 2.96% 54 2.86% 80 5.87% 1288 2.13%
14 1118 14.46% 1053 18.03% 115 4.86% 76 4.03% 82 6.01% 8755 14.49%
15 261 3.38% 184 3.15% 101 4.27% 82 4.35% 80 5.87% 2406 3.98%
16 178 2.30% 133 2.28% 78 3.30% 64 3.39% 70 5.13% 1683 2.79%
17 228 2.95% 171 2.93% 93 3.93% 64 3.39% 95 6.96% 2125 3.52%
18 205 2.65% 138 2.36% 89 3.76% 71 3.76% 80 5.87% 1731 2.87%
19 162 2.10% 96 1.64% 62 2.62% 53 2.81% 59 4.33% 1094 1.81%
20 260 3.36% 205 3.51% 67 2.83% 60 3.18% 69 5.06% 1966 3.25%
21 323 4.18% 206 3.53% 105 4.44% 73 3.87% 100 7.33% 2378 3.94%
22 179 2.32% 99 1.70% 72 3.04% 63 3.34% 63 4.62% 1308 2.16%
23 245 3.17% 203 3.48% 88 3.72% 74 3.92% 91 6.67% 2031 3.36%
24 239 3.09% 176 3.01% 94 3.97% 73 3.87% 73 5.35% 2085 3.45%
25 236 3.05% 172 2.95% 93 3.93% 80 4.24% 65 4.77% 1601 2.65%
26 189 2.45% 128 2.19% 92 3.89% 78 4.13% 76 5.57% 1291 2.14%
27 249 3.22% 201 3.44% 98 4.14% 73 3.87% 99 7.26% 1962 3.25%
28 422 5.46% 346 5.93% 84 3.55% 64 3.39% 97 7.11% 3473 5.75%
29 325 4.20% 201 3.44% 104 4.40% 85 4.50% 76 5.57% 1980 3.28%
30 267 3.45% 206 3.53% 70 2.96% 54 2.86% 65 4.77% 2429 4.02%
31 389 5.03% 221 3.78% 97 4.10% 82 4.35% 98 7.18% 1881 3.11%

Raport Godzinowy -  maj 2019

Godzinowe statystyki - maj 2019
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 5 182 2.35% 3 121 2.07% 1 56 2.37% 50 1560 2.58%
1 6 189 2.45% 5 164 2.81% 1 53 2.24% 56 1738 2.88%
2 7 229 2.96% 6 194 3.32% 2 66 2.79% 61 1903 3.15%
3 7 240 3.10% 6 208 3.56% 1 61 2.58% 69 2140 3.54%
4 4 142 1.84% 3 119 2.04% 1 46 1.94% 48 1491 2.47%
5 6 203 2.63% 4 151 2.59% 2 77 3.25% 58 1812 3.00%
6 7 236 3.05% 5 168 2.88% 2 81 3.42% 66 2037 3.37%
7 7 232 3.00% 4 149 2.55% 1 61 2.58% 56 1742 2.88%
8 8 271 3.51% 5 175 3.00% 2 88 3.72% 75 2322 3.84%
9 9 303 3.92% 8 249 4.26% 4 124 5.24% 74 2292 3.79%
10 11 350 4.53% 8 255 4.37% 5 155 6.55% 97 3000 4.97%
11 39 1211 15.67% 35 1097 18.79% 5 173 7.31% 280 8693 14.39%
12 11 345 4.46% 8 248 4.25% 4 137 5.79% 83 2577 4.26%
13 10 327 4.23% 6 200 3.43% 3 100 4.23% 80 2479 4.10%
14 10 326 4.22% 8 256 4.38% 2 85 3.59% 94 2923 4.84%
15 11 341 4.41% 8 274 4.69% 3 115 4.86% 86 2652 4.39%
16 10 315 4.08% 6 193 3.31% 3 102 4.31% 68 2096 3.47%
17 9 289 3.74% 7 225 3.85% 2 79 3.34% 67 2086 3.45%
18 15 473 6.12% 12 378 6.47% 3 98 4.14% 124 3829 6.34%
19 8 266 3.44% 6 191 3.27% 3 112 4.73% 67 2088 3.46%
20 8 263 3.40% 6 192 3.29% 3 94 3.97% 62 1925 3.19%
21 11 355 4.59% 8 248 4.25% 4 137 5.79% 85 2644 4.38%
22 12 393 5.08% 7 244 4.18% 5 168 7.10% 81 2499 4.14%
23 8 249 3.22% 4 140 2.40% 3 98 4.14% 61 1884 3.12%

Pierwsze 17 z ogólnej liczby 110 URLi
# Wywołania KB URL
1 2288 29.60% 32998 54.62% /
2 523 6.77% 0 0.00% /robots.txt
3 141 1.82% 5678 9.40% /projekty.php3
4 140 1.81% 292 0.48% /styl-vdm.css
5 139 1.80% 300 0.50% /whcookies.js
6 129 1.67% 15 0.03% /skrypty.js
7 40 0.52% 548 0.91% /kontakt.php3
8 33 0.43% 399 0.66% /firma.php3
9 32 0.41% 447 0.74% /oferta.php3
10 29 0.38% 461 0.76% /polprywatnosci.php
11 27 0.35% 480 0.80% /referencje.php3
12 24 0.31% 387 0.64% /kwalifikacje.php3
13 17 0.22% 237 0.39% /oferta-2.php3
14 16 0.21% 181 0.30% /oferta-1.php3
15 12 0.16% 147 0.24% /oferta-3.php3
16 9 0.12% 2 0.00% /sitemap.xml
17 7 0.09% 1 0.00% /shop/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 110 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 2288 29.60% 32998 54.62% /
2 141 1.82% 5678 9.40% /projekty.php3
3 40 0.52% 548 0.91% /kontakt.php3
4 27 0.35% 480 0.80% /referencje.php3
5 29 0.38% 461 0.76% /polprywatnosci.php
6 32 0.41% 447 0.74% /oferta.php3
7 33 0.43% 399 0.66% /firma.php3
8 24 0.31% 387 0.64% /kwalifikacje.php3
9 139 1.80% 300 0.50% /whcookies.js
10 140 1.81% 292 0.48% /styl-vdm.css

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2288 29.60% 1867 99.89% /
2 7 0.09% 2 0.11% /shop/

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2288 29.60% 1863 99.95% /
2 7 0.09% 1 0.05% /shop/

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 1364 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1729 22.37% 1177 20.16% 13845 22.92% 309 16.38% Invalid
2 845 10.93% 838 14.35% 6365 10.54% 1 0.05% ip225.ip-144-217-171.net
3 315 4.08% 29 0.50% 1228 2.03% 0 0.00% fin246.internetdsl.tpnet.pl
4 231 2.99% 230 3.94% 2514 4.16% 48 2.54% hn.kd.ny.adsl
5 123 1.59% 123 2.11% 1817 3.01% 39 2.07% sogouspider-106-120-173-126.crawl.sogou.com
6 68 0.88% 67 1.15% 796 1.32% 0 0.00% 188.146.229.156.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
7 68 0.88% 67 1.15% 796 1.32% 0 0.00% host-176-221-123-107.dynamic.mm.pl
8 44 0.57% 4 0.07% 92 0.15% 2 0.11% 176-8-91-216.broadband.kyivstar.net
9 42 0.54% 33 0.57% 253 0.42% 10 0.53% 213-180-203-52.spider.yandex.com
10 41 0.53% 37 0.63% 257 0.43% 1 0.05% abzf43.neoplus.adsl.tpnet.pl
11 41 0.53% 31 0.53% 477 0.79% 12 0.64% crawl-66-249-64-210.googlebot.com
12 41 0.53% 40 0.69% 266 0.44% 1 0.05% xplr-ts-w10-208-114-139-6.barrettxplore.com
13 39 0.50% 39 0.67% 0 0.00% 39 2.07% example.com
14 39 0.50% 39 0.67% 0 0.00% 39 2.07% vm561903.had.su
15 39 0.50% 39 0.67% 0 0.00% 39 2.07% vm562086.had.su
16 39 0.50% 39 0.67% 0 0.00% 39 2.07% vm562174.had.su
17 38 0.49% 36 0.62% 243 0.40% 1 0.05% host-85.14.123.217.static.3s.pl
18 38 0.49% 38 0.65% 0 0.00% 38 2.01% vm561995.had.su
19 38 0.49% 38 0.65% 0 0.00% 38 2.01% vm562003.had.su
20 37 0.48% 37 0.63% 0 0.00% 37 1.96% vm344600.had.su
21 35 0.45% 35 0.60% 0 0.00% 35 1.85% ih1117929.vds.myihor.ru
22 34 0.44% 34 0.58% 0 0.00% 34 1.80% ih1118189.vds.myihor.ru
23 34 0.44% 34 0.58% 0 0.00% 34 1.80% vm344645.had.su
24 34 0.44% 34 0.58% 0 0.00% 34 1.80% vm344770.had.su
25 33 0.43% 32 0.55% 220 0.36% 1 0.05% 94-75-124-196.home.aster.pl
26 33 0.43% 32 0.55% 220 0.36% 1 0.05% abzg29.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 33 0.43% 32 0.55% 220 0.36% 1 0.05% host-176-221-107-190.dynamic.mm.pl
28 33 0.43% 3 0.05% 127 0.21% 0 0.00% ip-31-0-82-178.dynamic.gprs.plus.pl
29 32 0.41% 32 0.55% 220 0.36% 1 0.05% 176.9.62.136
30 32 0.41% 32 0.55% 220 0.36% 1 0.05% broadband-46-242-32-245.ip.moscow.rt.ru
31 32 0.41% 32 0.55% 220 0.36% 1 0.05% broadband-95-84-145-219.ip.moscow.rt.ru
32 32 0.41% 32 0.55% 220 0.36% 1 0.05% dynamicip-94-180-174-185.pppoe.kzn.ertelecom.ru
33 31 0.40% 20 0.34% 282 0.47% 12 0.64% crawl-66-249-64-214.googlebot.com
34 31 0.40% 31 0.53% 0 0.00% 31 1.64% ih1117861.vds.myihor.ru
35 31 0.40% 31 0.53% 0 0.00% 31 1.64% ih530199.vds.myihor.ru
36 30 0.39% 3 0.05% 127 0.21% 0 0.00% bnj84.neoplus.adsl.tpnet.pl
37 30 0.39% 30 0.51% 0 0.00% 30 1.59% ih1484401.vds.myihor.ru
38 30 0.39% 30 0.51% 194 0.32% 0 0.00% msnbot-40-77-195-170.search.msn.com
39 29 0.38% 21 0.36% 218 0.36% 8 0.42% crawl-66-249-64-212.googlebot.com
40 29 0.38% 29 0.50% 0 0.00% 29 1.54% ih1482123.vds.myihor.ru
41 29 0.38% 29 0.50% 0 0.00% 29 1.54% ih532246.vds.myihor.ru
42 29 0.38% 29 0.50% 192 0.32% 0 0.00% msnbot-40-77-253-158.search.msn.com
43 26 0.34% 26 0.45% 0 0.00% 26 1.38% ih1484414.vds.myihor.ru
44 25 0.32% 24 0.41% 226 0.37% 9 0.48% crawl29.exalead.com
45 24 0.31% 24 0.41% 0 0.00% 24 1.27% ih1474597.vds.myihor.ru
46 22 0.28% 2 0.03% 46 0.08% 1 0.05% 134-249-141-24.broadband.kyivstar.net
47 22 0.28% 2 0.03% 85 0.14% 0 0.00% apn-31-0-32-127.dynamic.gprs.plus.pl
48 22 0.28% 2 0.03% 85 0.14% 0 0.00% apn-31-0-36-112.dynamic.gprs.plus.pl
49 22 0.28% 2 0.03% 85 0.14% 0 0.00% apn-31-0-36-173.dynamic.gprs.plus.pl
50 22 0.28% 2 0.03% 85 0.14% 0 0.00% apn-31-0-45-15.dynamic.gprs.plus.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1364 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1729 22.37% 1177 20.16% 13845 22.92% 309 16.38% Invalid
2 845 10.93% 838 14.35% 6365 10.54% 1 0.05% ip225.ip-144-217-171.net
3 231 2.99% 230 3.94% 2514 4.16% 48 2.54% hn.kd.ny.adsl
4 123 1.59% 123 2.11% 1817 3.01% 39 2.07% sogouspider-106-120-173-126.crawl.sogou.com
5 315 4.08% 29 0.50% 1228 2.03% 0 0.00% fin246.internetdsl.tpnet.pl
6 68 0.88% 67 1.15% 796 1.32% 0 0.00% 188.146.229.156.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
7 68 0.88% 67 1.15% 796 1.32% 0 0.00% host-176-221-123-107.dynamic.mm.pl
8 41 0.53% 31 0.53% 477 0.79% 12 0.64% crawl-66-249-64-210.googlebot.com
9 31 0.40% 20 0.34% 282 0.47% 12 0.64% crawl-66-249-64-214.googlebot.com
10 41 0.53% 40 0.69% 266 0.44% 1 0.05% xplr-ts-w10-208-114-139-6.barrettxplore.com

Pierwsze 100 z ogólnej liczby 521 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 4865 62.94% - (Direct Request)
2 751 9.72% http://www.vdm.pl/
3 263 3.40% http://www.vdm.pl/projekty.php3
4 212 2.74% http://vdm.pl/
5 63 0.82% http://vdm.pl/projekty.php3
6 55 0.71% http://www.vdm.pl/index.php3
7 48 0.62% http://www.vdm.pl/referencje.php3
8 48 0.62% https://uptime.com/vdm.pl
9 45 0.58% http://www.vdm.pl/kwalifikacje.php3
10 34 0.44% http://www.vdm.pl/kontakt.php3
11 33 0.43% http://www.vdm.pl/firma.php3
12 32 0.41% http://www.vdm.pl/oferta.php3
13 31 0.40% http://vdm.pl/index.php3
14 30 0.39% http://www.vdm.pl
15 28 0.36% http://www.vdm.pl/oferta-2.php3
16 28 0.36% http://www.vdm.pl/oferta-3.php3
17 26 0.34% http://www.vdm.pl/polprywatnosci.php
18 24 0.31% http://www.tsa.dostawcy.com/blad-404.htm
19 23 0.30% http://dostawcy.com/
20 22 0.28% http://vdm.pl/referencje.php3
21 21 0.27% http://vdm.pl/kontakt.php3
22 21 0.27% http://vdm.pl/kwalifikacje.php3
23 20 0.26% http://www.vdm.pl/oferta-1.php3
24 17 0.22% http://vdm.pl/oferta-1.php3
25 15 0.19% http://vdm.pl/polprywatnosci.php
26 15 0.19% http://www.dostawcy.com/
27 14 0.18% http://vdm.pl/firma.php3
28 14 0.18% http://vdm.pl/oferta.php3
29 14 0.18% http://www.tsa.dostawcy.com/blad-403.htm
30 14 0.18% https://www.google.com/
31 12 0.16% http://vdm.pl/oferta-2.php3
32 12 0.16% http://vdm.pl/oferta-3.php3
33 12 0.16% http://www.ciuchland.pl/
34 12 0.16% http://www.krasnobrod.net/
35 11 0.14% http://www.naroztocze.pl/
36 11 0.14% http://www.wdzydze.net/
37 10 0.13% http://ciuchland.pl/
38 8 0.10% http://updowntoday.com/en/sites/youtube.com
39 8 0.10% https://www.google.pl/
40 7 0.09% http://greenshop.su
41 7 0.09% http://lifespeaker.ru
42 7 0.09% http://vdm.pl
43 7 0.09% http://www.borsk.net/
44 7 0.09% https://v-top-10.ru
45 7 0.09% https://www.systim.pl/program-do-pelnej-ksiegowosci.php
46 6 0.08% http://bisnes-sodeistvie.ru/
47 6 0.08% http://krasnobrod.net/
48 6 0.08% http://kredki.com/
49 6 0.08% http://silastroy.com
50 6 0.08% http://updowntoday.com/en/sites/einthusan.tv
51 6 0.08% http://updowntoday.com/en/sites/facebook.com
52 6 0.08% http://updowntoday.com/en/sites/reddit.com
53 6 0.08% http://updowntoday.com/en/sites/yahoo.com
54 6 0.08% http://vdm.pl/robots.txt
55 6 0.08% http://www.vdm.pl/robots.txt
56 6 0.08% https://gosuslugi-lichnyj-cabinet.ru/
57 6 0.08% https://pvhgid.ru
58 6 0.08% https://www.canadabestslots.com
59 5 0.06% http://meblevozka.kiev.ua
60 5 0.06% http://ortopedicheskij-matras-krivoj-rog.kr.ua
61 5 0.06% http://www.baidu.com/s
62 5 0.06% http://www.kredki.com/
63 5 0.06% http://www.look.com.ua
64 5 0.06% https://123kupi.net
65 5 0.06% https://1kreditzaim.ru
66 5 0.06% https://balkon.dp.ua/
67 5 0.06% https://banksrf.ru/
68 5 0.06% https://banksrf.ru/sberbank-onlajn-lichnyj-kabinet.html
69 5 0.06% https://cabinet-gosuslugi.ru
70 5 0.06% https://cabinet-pfrf.ru/
71 5 0.06% https://dveriokna.dp.ua/
72 5 0.06% https://gazovyie-kotly.ru/
73 5 0.06% https://kabinet-login-mts.ru
74 5 0.06% https://kabinet-my-tele2.ru
75 5 0.06% https://lukojl-club.ru/
76 5 0.06% https://mfc-oficialnyj-sajt.ru/
77 5 0.06% https://pgu-mos.su/
78 5 0.06% https://pixelgl.ru/nastrojka-yandeks-direkt/
79 5 0.06% https://playfortuna-play.ru/
80 5 0.06% https://potolki.kr.ua/
81 5 0.06% https://prepodmatem.ru/
82 5 0.06% https://stranica-vkontakte.ru
83 5 0.06% https://xn-----6kcaabbafhu7cskl7akvongwpo7hvjj.xn--p1ai/
84 4 0.05% http://alpha.forpsi.pl/missing.html
85 4 0.05% http://biz-pro.net
86 4 0.05% http://newtvnews.ru
87 4 0.05% https://kabinet-card-5ka.ru
88 4 0.05% https://kabinet-mosenergosbyt.ru
89 4 0.05% https://kabinet-my-yota.ru
90 4 0.05% https://magictalk.ru
91 4 0.05% https://steer-tuning.ru
92 4 0.05% https://uslugi-tatarstan.ru
93 4 0.05% https://www.vintasoftinc.com
94 4 0.05% vdm.pl
95 3 0.04% http://filosoff.org/audio-knigi/
96 3 0.04% http://naroztocze.pl/
97 3 0.04% http://www.vdm.pl//x.php
98 3 0.04% https://anna-ahmatova.su/
99 3 0.04% https://cherepovets.med24.online/landing/prokapatsya/
100 3 0.04% https://dverirespekt.ru

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 73 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 4451 57.58% Mozilla/5.0
2 700 9.06% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.5.0
3 259 3.35% bingbot/2.0
4 250 3.23% DotBot/1.1
5 197 2.55% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
6 133 1.72% MJ12bot/v1.4
7 111 1.44% MSIE3.00
8 108 1.40% MSIE7.00
9 101 1.31% MSIE5.00
10 98 1.27% MSIE2.00
11 98 1.27% MSIE4.00
12 90 1.16% MSIE6.00
13 86 1.11% SemrushBot/3~bl
14 77 1.00% Googlebot-Image/1.0
15 76 0.98% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
16 71 0.92% MSIE 9.0
17 68 0.88% Linux x86_64
18 68 0.88% YandexBot/3.0
19 67 0.87% AhrefsBot/6.1
20 65 0.84% Baiduspider/2.0
21 59 0.76% Googlebot/2.1
22 49 0.63% Uptimebot/1.0
23 35 0.45% HTTPing v2.5
24 34 0.44% MixnodeCache/1.8(+https://cache.mixnode.com/)
25 25 0.32% Exabot/3.0
26 24 0.31% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
27 24 0.31% CheckMarkNetwork/1.0 (+http://www.checkmarknetwork.com/spider.html)
28 22 0.28% G-i-g-a-b-o-t
29 19 0.25% Go-http-client/1.1
30 19 0.25% Java/1.8.0_191
31 17 0.22% Dataprovider.c
32 14 0.18% BLEXBot/1.0
33 14 0.18% MSIE 5.01
34 11 0.14% DomainStatsBot/1.0 (https://domainstats.com/pages/our-bot)
35 11 0.14% python-requests/2.21.0
36 10 0.13% Opera 9.80
37 10 0.13% SafeDNSBot (https://www.safedns.com/searchbot)
38 9 0.12% Java/1.8.0_201
39 9 0.12% SeznamBot/3.2
40 9 0.12% VelenPublicWebCrawler/1.0
41 8 0.10% MSIE 7.0
42 7 0.09% Apache-HttpClient/4.5.6 (Java/1.8.0_144)
43 7 0.09% MSIE 6.0
44 7 0.09% Mozilla"
45 6 0.08% Python-urllib/2.7
46 6 0.08% Python-urllib/3.7
47 4 0.05% Nimbostratus-Bot/v1.3
48 4 0.05% YetiBOT/0.1
49 4 0.05% oBot/2.3
50 3 0.04% Cliqzbot/2.0

Odwołania wg krajów -  maj 2019

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 72 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 1998 25.85% 1444 24.73% 16684 27.62% Nieznany
2 1984 25.67% 1837 31.46% 20424 33.81% Komercyjna (com)
3 1208 15.63% 481 8.24% 7136 11.81% Polska
4 1160 15.01% 1011 17.31% 8743 14.47% Sieć (net)
5 472 6.11% 456 7.81% 1162 1.92% Rosja
6 299 3.87% 299 5.12% 21 0.03% ZSRR (były)
7 64 0.83% 32 0.55% 675 1.12% Indie
8 59 0.76% 46 0.79% 551 0.91% European Union
9 50 0.65% 18 0.31% 362 0.60% Włochy
10 46 0.60% 23 0.39% 485 0.80% Brazylia
11 38 0.49% 34 0.58% 611 1.01% Niemcy
12 28 0.36% 14 0.24% 295 0.49% Serbia
13 22 0.28% 11 0.19% 232 0.38% Argentyna
14 21 0.27% 11 0.19% 217 0.36% Turcja
15 19 0.25% 11 0.19% 188 0.31% Francja
16 16 0.21% 8 0.14% 169 0.28% Węgry
17 14 0.18% 7 0.12% 148 0.24% Grecja
18 14 0.18% 7 0.12% 148 0.24% Japonia
19 12 0.16% 6 0.10% 127 0.21% Portugalia
20 10 0.13% 7 0.12% 43 0.07% Czechy
21 10 0.13% 5 0.09% 105 0.17% Chorwacja
22 10 0.13% 3 0.05% 64 0.11% Indonezja
23 10 0.13% 5 0.09% 105 0.17% Meksyk
24 9 0.12% 6 0.10% 126 0.21% Organizacja niekomercyjna (org)
25 9 0.12% 4 0.07% 85 0.14% Australia
26 8 0.10% 4 0.07% 84 0.14% Kanada
27 8 0.10% 1 0.02% 22 0.04% Montenegro
28 8 0.10% 4 0.07% 84 0.14% Holandia
29 8 0.10% 4 0.07% 84 0.14% Rumunia
30 7 0.09% 3 0.05% 63 0.11% Finlandia
31 6 0.08% 3 0.05% 63 0.10% Kolumbia
32 6 0.08% 3 0.05% 63 0.10% Malezja
33 4 0.05% 2 0.03% 42 0.07% Belgia
34 4 0.05% 2 0.03% 42 0.07% Białoruś
35 4 0.05% 2 0.03% 42 0.07% Dominikana
36 4 0.05% 2 0.03% 42 0.07% Hiszpania
37 4 0.05% 2 0.03% 42 0.07% Izrael
38 4 0.05% 2 0.03% 42 0.07% Kazachstan
39 4 0.05% 2 0.03% 42 0.07% Pakistan
40 4 0.05% 4 0.07% 23 0.04% Słowacja
41 3 0.04% 3 0.05% 63 0.10% Asia Pacific Community (asia)
42 3 0.04% 2 0.03% 42 0.07% Irlandia
43 3 0.04% 2 0.03% 21 0.03% Łotwa
44 3 0.04% 1 0.02% 21 0.04% Singapur
45 3 0.04% 1 0.02% 21 0.04% Wietnam
46 2 0.03% 1 0.02% 21 0.03% Zjednoczone Emiraty Arabskie
47 2 0.03% 1 0.02% 21 0.03% Bułgaria
48 2 0.03% 1 0.02% 21 0.03% Brunei
49 2 0.03% 1 0.02% 21 0.03% Chile
50 2 0.03% 1 0.02% 21 0.03% Dania


Generated by Webalizer Version 2.23