Statystyka dla www.vdm.pl

Prezentowany okres: wrzesień 2019
Wygenerowano 01-Oct-2019 01:38 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: wrzesień 2019
Całkowita liczba wywołań 6541
Całkowita liczba plików 5193
Wszystkie Strony 1920
Wszystkie Wizyty 1586
Całkowita liczba KB 53417
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1157
Całkowita liczba unikalnych URLi 109
Całkowita liczba unikalnych odnośników 569
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 70
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 9 109
Wywołań dziennie 218 655
Plików dziennie 173 422
Stron dziennie 64 215
Lokalizacji dziennie 38 152
Wizyt dziennie 52 135
Kilobajtów dziennie 1781 5865
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 79.39% 5193
Code 206 - Częściowa zawartość 0.28% 18
Code 301 - Przeniesiono na stałe 0.15% 10
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 19.63% 1284
Code 304 - Niezmodyfikowany 0.41% 27
Code 403 - Zakazane 0.14% 9

Raport Dzienny -  wrzesień 2019

Dzienne statystyki - wrzesień 2019
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 325 4.97% 283 5.45% 68 3.54% 62 3.91% 64 5.53% 2618 4.90%
2 201 3.07% 129 2.48% 58 3.02% 55 3.47% 78 6.74% 1399 2.62%
3 655 10.01% 422 8.13% 215 11.20% 135 8.51% 152 13.14% 5865 10.98%
4 456 6.97% 266 5.12% 187 9.74% 120 7.57% 138 11.93% 4257 7.97%
5 148 2.26% 106 2.04% 70 3.65% 64 4.04% 64 5.53% 1339 2.51%
6 229 3.50% 184 3.54% 70 3.65% 58 3.66% 102 8.82% 2041 3.82%
7 168 2.57% 136 2.62% 77 4.01% 73 4.60% 62 5.36% 1217 2.28%
8 181 2.77% 148 2.85% 68 3.54% 64 4.04% 78 6.74% 1349 2.53%
9 233 3.56% 182 3.50% 79 4.11% 63 3.97% 63 5.45% 1825 3.42%
10 187 2.86% 151 2.91% 78 4.06% 74 4.67% 64 5.53% 1495 2.80%
11 325 4.97% 284 5.47% 69 3.59% 55 3.47% 83 7.17% 2920 5.47%
12 262 4.01% 218 4.20% 84 4.38% 68 4.29% 79 6.83% 2089 3.91%
13 220 3.36% 187 3.60% 58 3.02% 38 2.40% 59 5.10% 2007 3.76%
14 152 2.32% 123 2.37% 55 2.86% 44 2.77% 47 4.06% 1379 2.58%
15 203 3.10% 174 3.35% 41 2.14% 39 2.46% 50 4.32% 1838 3.44%
16 229 3.50% 179 3.45% 62 3.23% 52 3.28% 71 6.14% 1545 2.89%
17 75 1.15% 61 1.17% 42 2.19% 40 2.52% 45 3.89% 609 1.14%
18 134 2.05% 123 2.37% 38 1.98% 34 2.14% 71 6.14% 1168 2.19%
19 174 2.66% 137 2.64% 36 1.88% 34 2.14% 51 4.41% 1533 2.87%
20 146 2.23% 131 2.52% 33 1.72% 30 1.89% 42 3.63% 1004 1.88%
21 94 1.44% 79 1.52% 32 1.67% 31 1.95% 40 3.46% 616 1.15%
22 175 2.68% 150 2.89% 25 1.30% 24 1.51% 38 3.28% 1197 2.24%
23 173 2.64% 163 3.14% 37 1.93% 34 2.14% 48 4.15% 1254 2.35%
24 103 1.57% 79 1.52% 33 1.72% 29 1.83% 41 3.54% 729 1.37%
25 121 1.85% 65 1.25% 39 2.03% 34 2.14% 40 3.46% 817 1.53%
26 316 4.83% 275 5.30% 61 3.18% 51 3.22% 83 7.17% 2579 4.83%
27 223 3.41% 206 3.97% 57 2.97% 52 3.28% 63 5.45% 1822 3.41%
28 226 3.46% 172 3.31% 70 3.65% 60 3.78% 55 4.75% 1372 2.57%
29 207 3.16% 200 3.85% 41 2.14% 37 2.33% 52 4.49% 1641 3.07%
30 200 3.06% 180 3.47% 37 1.93% 32 2.02% 52 4.49% 1893 3.54%

Raport Godzinowy -  wrzesień 2019

Godzinowe statystyki - wrzesień 2019
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 4 129 1.97% 3 116 2.23% 0 23 1.20% 33 998 1.87%
1 5 179 2.74% 4 146 2.81% 1 54 2.81% 62 1862 3.49%
2 3 118 1.80% 3 101 1.94% 0 22 1.15% 31 931 1.74%
3 6 189 2.89% 4 142 2.73% 1 43 2.24% 55 1662 3.11%
4 4 131 2.00% 3 99 1.91% 1 47 2.45% 46 1382 2.59%
5 4 124 1.90% 3 98 1.89% 1 47 2.45% 36 1079 2.02%
6 4 135 2.06% 3 107 2.06% 1 39 2.03% 42 1247 2.33%
7 6 191 2.92% 5 150 2.89% 1 42 2.19% 54 1614 3.02%
8 12 380 5.81% 11 338 6.51% 3 117 6.09% 101 3036 5.68%
9 7 223 3.41% 6 181 3.49% 3 108 5.62% 62 1868 3.50%
10 13 397 6.07% 10 305 5.87% 4 136 7.08% 85 2538 4.75%
11 15 471 7.20% 12 371 7.14% 5 174 9.06% 116 3480 6.52%
12 13 404 6.18% 10 315 6.07% 4 124 6.46% 92 2773 5.19%
13 11 337 5.15% 9 297 5.72% 2 69 3.59% 104 3125 5.85%
14 11 358 5.47% 9 295 5.68% 2 79 4.11% 99 2985 5.59%
15 17 527 8.06% 13 415 7.99% 2 82 4.27% 145 4357 8.16%
16 8 266 4.07% 5 172 3.31% 3 98 5.10% 72 2159 4.04%
17 7 212 3.24% 4 120 2.31% 2 74 3.85% 52 1545 2.89%
18 6 204 3.12% 5 153 2.95% 2 85 4.43% 60 1795 3.36%
19 10 310 4.74% 7 223 4.29% 2 78 4.06% 89 2664 4.99%
20 11 331 5.06% 9 278 5.35% 2 85 4.43% 90 2690 5.04%
21 13 407 6.22% 11 339 6.53% 3 114 5.94% 111 3330 6.23%
22 12 360 5.50% 9 299 5.76% 4 121 6.30% 100 3008 5.63%
23 5 158 2.42% 4 133 2.56% 1 59 3.07% 43 1288 2.41%

Pierwsze 18 z ogólnej liczby 109 URLi
# Wywołania KB URL
1 1859 28.42% 25542 47.82% /
2 356 5.44% 0 0.00% /robots.txt
3 110 1.68% 13 0.02% /skrypty.js
4 109 1.67% 235 0.44% /whcookies.js
5 102 1.56% 4108 7.69% /projekty.php3
6 89 1.36% 186 0.35% /styl-vdm.css
7 53 0.81% 725 1.36% /kontakt.php3
8 35 0.54% 423 0.79% /firma.php3
9 35 0.54% 564 1.06% /kwalifikacje.php3
10 34 0.52% 540 1.01% /polprywatnosci.php
11 33 0.50% 461 0.86% /oferta.php3
12 27 0.41% 480 0.90% /referencje.php3
13 17 0.26% 237 0.44% /oferta-2.php3
14 15 0.23% 169 0.32% /oferta-1.php3
15 14 0.21% 172 0.32% /oferta-3.php3
16 7 0.11% 3 0.01% /sitemap.xml
17 1 0.02% 10 0.02% /stat/
18 1 0.02% 3 0.01% /stat/usage.png

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 109 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 1859 28.42% 25542 47.82% /
2 102 1.56% 4108 7.69% /projekty.php3
3 53 0.81% 725 1.36% /kontakt.php3
4 35 0.54% 564 1.06% /kwalifikacje.php3
5 34 0.52% 540 1.01% /polprywatnosci.php
6 27 0.41% 480 0.90% /referencje.php3
7 33 0.50% 461 0.86% /oferta.php3
8 35 0.54% 423 0.79% /firma.php3
9 17 0.26% 237 0.44% /oferta-2.php3
10 109 1.67% 235 0.44% /whcookies.js

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1859 28.42% 1563 100.00% /

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1859 28.42% 1555 99.94% /
2 1 0.02% 1 0.06% /stat/

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 1157 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1188 18.16% 853 16.43% 11427 21.39% 182 11.48% Invalid
2 197 3.01% 17 0.33% 723 1.35% 0 0.00% fin246.internetdsl.tpnet.pl
3 98 1.50% 92 1.77% 1014 1.90% 1 0.06% krzysztof.img-pan.krakow.pl
4 96 1.47% 91 1.75% 996 1.87% 1 0.06% apn-46.1.31-11.dynamic.gprs.plus.pl
5 85 1.30% 83 1.60% 908 1.70% 0 0.00% host-89-228-25-58.dynamic.mm.pl
6 80 1.22% 80 1.54% 1432 2.68% 40 2.52% hn.kd.ny.adsl
7 70 1.07% 68 1.31% 837 1.57% 0 0.00% public-gprs355036.centertel.pl
8 69 1.05% 68 1.31% 807 1.51% 0 0.00% host-91-231-122-184.gtnet.net.pl
9 68 1.04% 67 1.29% 796 1.49% 0 0.00% 159-255-186-81.3play.pl
10 68 1.04% 67 1.29% 796 1.49% 0 0.00% 188.146.57.205.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
11 68 1.04% 67 1.29% 796 1.49% 0 0.00% abyx141.neoplus.adsl.tpnet.pl
12 45 0.69% 44 0.85% 332 0.62% 1 0.06% h18-03-08.opera-mini.net
13 41 0.63% 36 0.69% 245 0.46% 1 0.06% host-185-54-59-53.derkom.net.pl
14 40 0.61% 40 0.77% 418 0.78% 20 1.26% sogouspider-106-120-173-126.crawl.sogou.com
15 39 0.60% 39 0.75% 0 0.00% 39 2.46% vm344645.had.su
16 38 0.58% 38 0.73% 0 0.00% 38 2.40% ih1117929.vds.myihor.ru
17 37 0.57% 34 0.65% 262 0.49% 1 0.06% 188.146.57.176.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
18 37 0.57% 37 0.71% 0 0.00% 37 2.33% ih1117861.vds.myihor.ru
19 37 0.57% 37 0.71% 0 0.00% 37 2.33% ih532246.vds.myihor.ru
20 37 0.57% 37 0.71% 294 0.55% 1 0.06% mail.umna.sk
21 37 0.57% 37 0.71% 0 0.00% 37 2.33% vm344600.had.su
22 37 0.57% 37 0.71% 0 0.00% 37 2.33% vm561995.had.su
23 37 0.57% 37 0.71% 0 0.00% 37 2.33% vm562086.had.su
24 37 0.57% 37 0.71% 0 0.00% 37 2.33% vm562174.had.su
25 36 0.55% 36 0.69% 0 0.00% 36 2.27% ih1118189.vds.myihor.ru
26 36 0.55% 36 0.69% 0 0.00% 36 2.27% vm344770.had.su
27 36 0.55% 36 0.69% 0 0.00% 36 2.27% vm561903.had.su
28 36 0.55% 36 0.69% 0 0.00% 36 2.27% vm562003.had.su
29 35 0.54% 32 0.62% 221 0.41% 1 0.06% admn87.neoplus.adsl.tpnet.pl
30 35 0.54% 33 0.64% 234 0.44% 1 0.06% public-gprs408889.centertel.pl
31 34 0.52% 33 0.64% 241 0.45% 1 0.06% 178-214-4-5.mtm-info.pl
32 34 0.52% 24 0.46% 148 0.28% 5 0.32% 213-180-203-52.spider.yandex.com
33 34 0.52% 34 0.65% 0 0.00% 34 2.14% example.com
34 33 0.50% 32 0.62% 220 0.41% 1 0.06% 188.146.233.80.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
35 33 0.50% 32 0.62% 220 0.41% 1 0.06% 5-206-241-228.customer.tom-net.pl
36 33 0.50% 32 0.62% 220 0.41% 1 0.06% 89-73-3-80.dynamic.chello.pl
37 33 0.50% 3 0.06% 127 0.24% 0 0.00% apn-37-248-166-150.dynamic.gprs.plus.pl
38 33 0.50% 32 0.62% 220 0.41% 1 0.06% c3b140168.systel.pl
39 33 0.50% 32 0.62% 220 0.41% 1 0.06% corlyticsnexusrouter1.ucd.ie
40 33 0.50% 32 0.62% 220 0.41% 1 0.06% corpnat-104-132-127-92.corp.google.com
41 33 0.50% 32 0.62% 220 0.41% 1 0.06% ehr82.neoplus.adsl.tpnet.pl
42 33 0.50% 32 0.62% 220 0.41% 1 0.06% ip-31-0-120-192.multi.internet.cyfrowypolsat.pl
43 33 0.50% 32 0.62% 220 0.41% 1 0.06% ipv4-89-35-146-146.net.internetunion.pl
44 33 0.50% 33 0.64% 226 0.42% 1 0.06% kube-09.dataprovider.com
45 33 0.50% 32 0.62% 220 0.41% 1 0.06% net-31-156-198-198.cust.vodafonedsl.it
46 33 0.50% 32 0.62% 220 0.41% 1 0.06% public-gprs364640.centertel.pl
47 33 0.50% 33 0.64% 332 0.62% 1 0.06% siteintel.net
48 32 0.49% 32 0.62% 220 0.41% 1 0.06% c-82-192-247-120.customer.ggaweb.ch
49 32 0.49% 32 0.62% 0 0.00% 32 2.02% ih530199.vds.myihor.ru
50 31 0.47% 22 0.42% 336 0.63% 16 1.01% crawl-66-249-64-210.googlebot.com

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1157 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1188 18.16% 853 16.43% 11427 21.39% 182 11.48% Invalid
2 80 1.22% 80 1.54% 1432 2.68% 40 2.52% hn.kd.ny.adsl
3 98 1.50% 92 1.77% 1014 1.90% 1 0.06% krzysztof.img-pan.krakow.pl
4 96 1.47% 91 1.75% 996 1.87% 1 0.06% apn-46.1.31-11.dynamic.gprs.plus.pl
5 85 1.30% 83 1.60% 908 1.70% 0 0.00% host-89-228-25-58.dynamic.mm.pl
6 70 1.07% 68 1.31% 837 1.57% 0 0.00% public-gprs355036.centertel.pl
7 69 1.05% 68 1.31% 807 1.51% 0 0.00% host-91-231-122-184.gtnet.net.pl
8 68 1.04% 67 1.29% 796 1.49% 0 0.00% 159-255-186-81.3play.pl
9 68 1.04% 67 1.29% 796 1.49% 0 0.00% 188.146.57.205.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
10 68 1.04% 67 1.29% 796 1.49% 0 0.00% abyx141.neoplus.adsl.tpnet.pl

Pierwsze 100 z ogólnej liczby 569 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 3901 59.64% - (Direct Request)
2 984 15.04% http://www.vdm.pl/
3 483 7.38% http://www.vdm.pl/projekty.php3
4 258 3.94% http://vdm.pl/
5 35 0.54% http://www.vdm.pl/kontakt.php3
6 34 0.52% http://miniature.io/
7 34 0.52% http://www.vdm.pl
8 17 0.26% http://www.tsa.dostawcy.com/blad-403.htm
9 17 0.26% https://www.google.com/
10 10 0.15% http://dostawcy.com/
11 9 0.14% https://www.google.pl/
12 8 0.12% http://www.tsa.dostawcy.com/blad-404.htm
13 8 0.12% http://www.vdm.pl/kwalifikacje.php3
14 7 0.11% http://freevpn.express/
15 7 0.11% http://vdm.pl
16 7 0.11% http://www.kredki.com/
17 7 0.11% https://www.systim.pl/ksiegowosc-w-firmie.php
18 6 0.09% http://vdm.pl/kontakt.php3
19 6 0.09% http://www.naroztocze.pl/
20 6 0.09% http://www.vdm.pl/referencje.php3
21 6 0.09% https://kabinet-gosuslugi.ru
22 6 0.09% https://sk-polyarniy.ru
23 5 0.08% http://ciuchland.pl/
24 5 0.08% http://krasnobrod.net/
25 5 0.08% http://vdm.pl/robots.txt
26 5 0.08% http://www.ciuchland.pl/
27 5 0.08% http://www.vdm.pl/oferta.php3
28 5 0.08% http://www.vdm.pl/robots.txt
29 5 0.08% https://pes-zone.ru
30 5 0.08% https://webalex.pro
31 4 0.06% http://autotema.org.ua/
32 4 0.06% http://uzinform.com.ua/index.php
33 4 0.06% http://www.vdm.pl/firma.php3
34 4 0.06% http://www.wdzydze.net/
35 4 0.06% https://mikstur.com
36 4 0.06% https://stremyanki.kz
37 4 0.06% https://vk.com/peszone
38 4 0.06% https://xn--80axeel2b.xn--j1amh
39 3 0.05% http://artlife.rv.ua
40 3 0.05% http://citybur.ru/category/kommercheskaya-nedvizhimost/
41 3 0.05% http://kakavto.com/
42 3 0.05% http://meblevozka.in.ua/
43 3 0.05% http://sbornews.ru/news
44 3 0.05% http://vdm.pl/kwalifikacje.php3
45 3 0.05% http://www.khmebel.ru/group/
46 3 0.05% http://xpointcafe.ru
47 3 0.05% https://carivka.com.ua/corporative/svadba.html
48 3 0.05% https://coffeetee.ru/category/vidy-kofe-kofejnye-napitki/
49 3 0.05% https://gipertoniya.net/category/medikamenty
50 3 0.05% https://help-insects.ru/ceny
51 3 0.05% https://kak-sozdat-sajt.ru/
52 3 0.05% https://machinetech.se
53 3 0.05% https://mastack.ru
54 3 0.05% https://osagocard.ru
55 3 0.05% https://www.bing.com/
56 3 0.05% https://www.flirt-club.od.ua/crazy_menu_at_strip_club
57 2 0.03% http://2cs.kz/content/obuchenie
58 2 0.03% http://actualremont.ru/category/balkon
59 2 0.03% http://adviceskin.com/procedury
60 2 0.03% http://airnavigation.ru/category/eda-mira/
61 2 0.03% http://airnavigation.ru/category/raznoe/
62 2 0.03% http://baby.dn.ua/detskoe-pitanie.html
63 2 0.03% http://blogua.org/category/финансы/
64 2 0.03% http://datadepths.com/profile.php
65 2 0.03% http://huntdown.info
66 2 0.03% http://vdm.pl/firma.php3
67 2 0.03% http://vdm.pl/kontakt.php33
68 2 0.03% http://vdm.pl/oferta.php3
69 2 0.03% http://vdm.pl/projekty.php3
70 2 0.03% http://vdm.pl/stat/
71 2 0.03% http://vsegladko.net/vse-o-zdorove
72 2 0.03% http://womanclub.in.ua/category/kuxnya/
73 2 0.03% http://www.dostawcy.com/
74 2 0.03% https://brommos.ru/catalog/genre
75 2 0.03% https://dontimes.news/donbass/
76 2 0.03% https://feelwave.ru/biznes
77 2 0.03% https://gipertoniya.net/category/dieta
78 2 0.03% https://inetwix.ru/category/design/
79 2 0.03% https://kremonty.ru/elektrika/
80 2 0.03% https://ledyinfograd.ru/category/poleznaya-informatsiya
81 2 0.03% https://lifespeaker.ru
82 2 0.03% https://one-lady.com/manikyur
83 2 0.03% https://povodok-shop.ru/products/-vetmedin-1-up
84 2 0.03% https://prjadko.com.ua/kremacija.html
85 2 0.03% https://prologger.ru
86 2 0.03% https://silastroy.com
87 2 0.03% https://south.life
88 2 0.03% https://superserg.com
89 2 0.03% https://superserg.com/residentialphoto
90 2 0.03% https://toyota-cars.info/category/novosti/
91 2 0.03% https://ua-vestnik.com/obshhestvo
92 2 0.03% https://v-top-10.ru
93 2 0.03% https://vitaministerstvo.ru/vitaminy-dlya-muzhchin
94 2 0.03% https://vkladovke.com.ua/g58829517-stantsii-komander
95 2 0.03% https://webgik.ru/category/novosti-seti
96 2 0.03% https://www.flirt-club.od.ua/
97 2 0.03% https://www.grand-ritual.kiev.ua/kresti.html
98 2 0.03% https://www.look.com.ua
99 2 0.03% https://www.machinetic.com/vacuum-forming-machines/desktop-vacuum-forming-machine
100 2 0.03% https://ya-lyublyu.ru/ochishhenie-organizma/

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 70 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 4147 63.40% Mozilla/5.0
2 450 6.88% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
3 219 3.35% bingbot/2.0
4 109 1.67% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
5 108 1.65% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
6 106 1.62% MSIE2.00
7 105 1.61% MSIE4.00
8 104 1.59% MSIE5.00
9 103 1.57% MSIE7.00
10 100 1.53% MSIE3.00
11 95 1.45% MSIE6.00
12 82 1.25% MJ12bot/v1.4
13 70 1.07% AhrefsBot/6.1
14 62 0.95% Googlebot-Image/1.0
15 61 0.93% Googlebot/2.1
16 60 0.92% SemrushBot/6~bl
17 54 0.83% Dataprovider.c
18 52 0.79% Opera 9.80
19 41 0.63% YandexBot/3.0
20 39 0.60% oBot/2.3
21 26 0.40% JobboerseBot
22 20 0.31% MSIE 6.0
23 20 0.31% MixnodeCache/1.8(+https://cache.mixnode.com/)
24 19 0.29% Java/1.8.0_201
25 19 0.29% Java/1.8.0_51
26 18 0.28% SEOkicks
27 17 0.26% Java/1.4.1_04
28 16 0.24% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
29 16 0.24% CheckMarkNetwork/1.0 (+http://www.checkmarknetwork.com/spider.html)
30 16 0.24% Go-http-client/1.1
31 12 0.18% MSIE 5.01
32 11 0.17% AboutUsBot/Harpy (Website Analysis; http://www.aboutus.org/Aboutus:Bot; help@aboutus.org)
33 11 0.17% DomainStatsBot/1.0 (https://domainstats.com/pages/our-bot)
34 10 0.15% tracemyfile/1.0
35 8 0.12% Links 1.0pre12 Linux 2.6.16.60-4smp x86_64; 207x62
36 8 0.12% Opera 7.01
37 7 0.11% Baiduspider/2.0
38 7 0.11% Nimbostratus-Bot/v1.3
39 7 0.11% SeznamBot/3.2
40 6 0.09% BLEXBot/1.0
41 6 0.09% cortex/1.0
42 5 0.08% MSIE 10.0
43 5 0.08% Python-urllib/3.7
44 4 0.06% MSIE 7.0
45 4 0.06% MSIE 8.0
46 4 0.06% YetiBOT/0.1
47 3 0.05% GHIC Browser 2.0
48 3 0.05% MSIE 9.0
49 3 0.05% VelenPublicWebCrawler/1.0
50 3 0.05% adreview/1.0

Odwołania wg krajów -  wrzesień 2019

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 70 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 1979 30.26% 1828 35.20% 16798 31.45% Komercyjna (com)
2 1724 26.36% 1200 23.11% 13706 25.66% Polska
3 1278 19.54% 941 18.12% 13027 24.39% Nieznany
4 296 4.53% 296 5.70% 104 0.19% Rosja
5 295 4.51% 295 5.68% 0 0.00% ZSRR (były)
6 267 4.08% 199 3.83% 2921 5.47% Sieć (net)
7 80 1.22% 58 1.12% 709 1.33% Włochy
8 64 0.98% 32 0.62% 675 1.26% Indie
9 42 0.64% 34 0.65% 576 1.08% Niemcy
10 41 0.63% 33 0.64% 401 0.75% European Union
11 37 0.57% 37 0.71% 294 0.55% Słowacja
12 36 0.55% 18 0.35% 380 0.71% Brazylia
13 33 0.50% 32 0.62% 220 0.41% Irlandia
14 32 0.49% 32 0.62% 220 0.41% Szwajcaria
15 22 0.34% 11 0.21% 232 0.43% Argentyna
16 21 0.32% 11 0.21% 232 0.43% Indonezja
17 20 0.31% 10 0.19% 211 0.39% Turcja
18 17 0.26% 8 0.15% 148 0.28% Rumunia
19 16 0.24% 8 0.15% 169 0.32% Francja
20 16 0.24% 8 0.15% 169 0.32% Japonia
21 13 0.20% 10 0.19% 209 0.39% Organizacja niekomercyjna (org)
22 12 0.18% 6 0.12% 127 0.24% Kanada
23 12 0.18% 6 0.12% 127 0.24% Grecja
24 12 0.18% 6 0.12% 127 0.24% Serbia
25 12 0.18% 6 0.12% 127 0.24% Tajlandia
26 9 0.14% 8 0.15% 81 0.15% Czechy
27 8 0.12% 4 0.08% 84 0.16% Albania
28 8 0.12% 4 0.08% 84 0.16% Hiszpania
29 8 0.12% 4 0.08% 84 0.16% Chorwacja
30 8 0.12% 0 0.00% 2 0.00% Wielka Brytania
31 7 0.11% 7 0.13% 32 0.06% Gabon
32 6 0.09% 3 0.06% 63 0.12% Australia
33 6 0.09% 3 0.06% 63 0.12% Kolumbia
34 6 0.09% 3 0.06% 63 0.12% Dominikana
35 6 0.09% 3 0.06% 63 0.12% Meksyk
36 6 0.09% 3 0.06% 63 0.12% Singapur
37 5 0.08% 3 0.06% 18 0.03% Holandia
38 4 0.06% 2 0.04% 42 0.08% Fidżi
39 4 0.06% 2 0.04% 42 0.08% Izrael
40 4 0.06% 3 0.06% 22 0.04% Bryt. Teryt. Oceanu Indyjskiego
41 4 0.06% 2 0.04% 42 0.08% Malezja
42 4 0.06% 2 0.04% 42 0.08% Oman
43 4 0.06% 2 0.04% 42 0.08% Pakistan
44 4 0.06% 2 0.04% 42 0.08% Portugalia
45 4 0.06% 2 0.04% 42 0.08% Wietnam
46 3 0.05% 1 0.02% 21 0.04% Nowa Zelandia
47 2 0.03% 1 0.02% 21 0.04% Edukacyjna (edu)
48 2 0.03% 1 0.02% 21 0.04% Angola
49 2 0.03% 1 0.02% 21 0.04% Austria
50 2 0.03% 1 0.02% 21 0.04% Belgia


Generated by Webalizer Version 2.23