Statystyka dla www.vdm.pl

Prezentowany okres: październik 2019
Wygenerowano 01-Nov-2019 01:39 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: październik 2019
Całkowita liczba wywołań 4914
Całkowita liczba plików 4424
Wszystkie Strony 1508
Wszystkie Wizyty 1272
Całkowita liczba KB 39193
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 770
Całkowita liczba unikalnych URLi 209
Całkowita liczba unikalnych odnośników 556
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 73
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 6 206
Wywołań dziennie 158 359
Plików dziennie 142 346
Stron dziennie 48 84
Lokalizacji dziennie 24 72
Wizyt dziennie 41 77
Kilobajtów dziennie 1264 2160
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 90.03% 4424
Code 206 - Częściowa zawartość 0.53% 26
Code 301 - Przeniesiono na stałe 0.31% 15
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 8.85% 435
Code 403 - Zakazane 0.28% 14

Raport Dzienny -  październik 2019

Dzienne statystyki - październik 2019
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 134 2.73% 99 2.24% 29 1.92% 25 1.97% 36 4.68% 1036 2.64%
2 187 3.81% 127 2.87% 62 4.11% 44 3.46% 54 7.01% 1389 3.54%
3 110 2.24% 92 2.08% 31 2.06% 27 2.12% 42 5.45% 913 2.33%
4 217 4.42% 202 4.57% 47 3.12% 42 3.30% 64 8.31% 1587 4.05%
5 103 2.10% 90 2.03% 31 2.06% 30 2.36% 61 7.92% 794 2.03%
6 188 3.83% 155 3.50% 63 4.18% 43 3.38% 52 6.75% 1776 4.53%
7 162 3.30% 135 3.05% 38 2.52% 32 2.52% 44 5.71% 1325 3.38%
8 73 1.49% 64 1.45% 28 1.86% 21 1.65% 25 3.25% 855 2.18%
9 145 2.95% 141 3.19% 49 3.25% 41 3.22% 64 8.31% 1146 2.92%
10 195 3.97% 172 3.89% 68 4.51% 57 4.48% 49 6.36% 1476 3.77%
11 187 3.81% 152 3.44% 74 4.91% 52 4.09% 48 6.23% 1356 3.46%
12 224 4.56% 181 4.09% 79 5.24% 51 4.01% 45 5.84% 1265 3.23%
13 80 1.63% 77 1.74% 28 1.86% 26 2.04% 35 4.55% 580 1.48%
14 122 2.48% 116 2.62% 27 1.79% 24 1.89% 32 4.16% 1314 3.35%
15 230 4.68% 219 4.95% 46 3.05% 42 3.30% 71 9.22% 2160 5.51%
16 182 3.70% 177 4.00% 41 2.72% 39 3.07% 47 6.10% 1580 4.03%
17 147 2.99% 133 3.01% 39 2.59% 32 2.52% 46 5.97% 1221 3.12%
18 121 2.46% 115 2.60% 60 3.98% 53 4.17% 71 9.22% 1083 2.76%
19 215 4.38% 211 4.77% 59 3.91% 55 4.32% 53 6.88% 1877 4.79%
20 122 2.48% 117 2.64% 53 3.51% 48 3.77% 42 5.45% 943 2.41%
21 154 3.13% 141 3.19% 53 3.51% 41 3.22% 63 8.18% 1429 3.65%
22 94 1.91% 90 2.03% 37 2.45% 35 2.75% 40 5.19% 703 1.79%
23 359 7.31% 346 7.82% 45 2.98% 37 2.91% 45 5.84% 1300 3.32%
24 184 3.74% 158 3.57% 44 2.92% 31 2.44% 38 4.94% 1234 3.15%
25 117 2.38% 108 2.44% 40 2.65% 37 2.91% 64 8.31% 1096 2.80%
26 130 2.65% 121 2.74% 47 3.12% 37 2.91% 53 6.88% 1311 3.34%
27 66 1.34% 54 1.22% 44 2.92% 39 3.07% 37 4.81% 652 1.66%
28 241 4.90% 230 5.20% 84 5.57% 77 6.05% 63 8.18% 2096 5.35%
29 115 2.34% 108 2.44% 66 4.38% 63 4.95% 68 8.83% 945 2.41%
30 120 2.44% 110 2.49% 51 3.38% 50 3.93% 59 7.66% 1092 2.79%
31 190 3.87% 183 4.14% 45 2.98% 41 3.22% 72 9.35% 1655 4.22%

Raport Godzinowy -  październik 2019

Godzinowe statystyki - październik 2019
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 2 89 1.81% 2 82 1.85% 0 22 1.46% 24 737 1.88%
1 3 97 1.97% 2 87 1.97% 0 23 1.53% 27 822 2.10%
2 3 111 2.26% 3 99 2.24% 0 30 1.99% 36 1127 2.87%
3 6 213 4.33% 6 195 4.41% 1 44 2.92% 61 1892 4.83%
4 2 77 1.57% 2 75 1.70% 1 44 2.92% 28 859 2.19%
5 2 80 1.63% 2 74 1.67% 0 23 1.53% 27 835 2.13%
6 2 69 1.40% 2 65 1.47% 0 21 1.39% 16 488 1.24%
7 2 75 1.53% 1 61 1.38% 0 29 1.92% 28 860 2.20%
8 6 206 4.19% 6 198 4.48% 2 64 4.24% 72 2239 5.71%
9 7 236 4.80% 7 219 4.95% 3 111 7.36% 63 1952 4.98%
10 9 287 5.84% 8 251 5.67% 4 143 9.48% 68 2121 5.41%
11 9 304 6.19% 9 288 6.51% 3 118 7.82% 55 1714 4.37%
12 7 220 4.48% 6 204 4.61% 3 100 6.63% 42 1312 3.35%
13 14 436 8.87% 12 397 8.97% 1 57 3.78% 59 1824 4.65%
14 10 320 6.51% 9 301 6.80% 1 54 3.58% 95 2934 7.49%
15 12 376 7.65% 10 328 7.41% 2 67 4.44% 108 3335 8.51%
16 8 253 5.15% 7 239 5.40% 2 83 5.50% 64 1991 5.08%
17 6 197 4.01% 5 181 4.09% 1 53 3.51% 56 1742 4.45%
18 7 246 5.01% 6 191 4.32% 3 102 6.76% 57 1753 4.47%
19 5 178 3.62% 5 161 3.64% 1 45 2.98% 44 1365 3.48%
20 6 206 4.19% 6 196 4.43% 1 57 3.78% 57 1762 4.50%
21 9 288 5.86% 7 229 5.18% 3 115 7.63% 77 2392 6.10%
22 5 173 3.52% 5 172 3.89% 1 59 3.91% 56 1750 4.47%
23 5 177 3.60% 4 131 2.96% 1 44 2.92% 45 1387 3.54%

Pierwsze 16 z ogólnej liczby 209 URLi
# Wywołania KB URL
1 1429 29.08% 17543 44.76% /
2 399 8.12% 0 0.00% /robots.txt
3 102 2.08% 220 0.56% /whcookies.js
4 92 1.87% 11 0.03% /skrypty.js
5 71 1.44% 972 2.48% /kontakt.php3
6 71 1.44% 2859 7.30% /projekty.php3
7 68 1.38% 142 0.36% /styl-vdm.css
8 42 0.85% 508 1.30% /firma.php3
9 41 0.83% 651 1.66% /polprywatnosci.php
10 40 0.81% 645 1.65% /kwalifikacje.php3
11 40 0.81% 559 1.43% /oferta.php3
12 34 0.69% 605 1.54% /referencje.php3
13 26 0.53% 363 0.93% /oferta-2.php3
14 24 0.49% 271 0.69% /oferta-1.php3
15 20 0.41% 245 0.63% /oferta-3.php3
16 6 0.12% 3 0.01% /sitemap.xml

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 209 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 1429 29.08% 17543 44.76% /
2 71 1.44% 2859 7.30% /projekty.php3
3 71 1.44% 972 2.48% /kontakt.php3
4 41 0.83% 651 1.66% /polprywatnosci.php
5 40 0.81% 645 1.65% /kwalifikacje.php3
6 34 0.69% 605 1.54% /referencje.php3
7 40 0.81% 559 1.43% /oferta.php3
8 42 0.85% 508 1.30% /firma.php3
9 26 0.53% 363 0.93% /oferta-2.php3
10 24 0.49% 271 0.69% /oferta-1.php3

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1429 29.08% 1258 100.00% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1429 29.08% 1247 100.00% /

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 770 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 913 18.58% 790 17.86% 6959 17.76% 109 8.57% Invalid
2 128 2.60% 128 2.89% 1902 4.85% 39 3.07% hn.kd.ny.adsl
3 99 2.01% 98 2.22% 990 2.52% 1 0.08% 83.25.245.74.ipv4.supernova.orange.pl
4 82 1.67% 71 1.60% 498 1.27% 1 0.08% host-89-228-24-36.dynamic.mm.pl
5 73 1.49% 72 1.63% 860 2.19% 0 0.00% host-185-119-123-82.cyfrotel.net.pl
6 68 1.38% 67 1.51% 796 2.03% 0 0.00% public-gprs352830.centertel.pl
7 55 1.12% 5 0.11% 212 0.54% 0 0.00% fin246.internetdsl.tpnet.pl
8 53 1.08% 53 1.20% 719 1.83% 1 0.08% ns516189.ip-167-114-210.net
9 49 1.00% 41 0.93% 275 0.70% 6 0.47% 213-180-203-52.spider.yandex.com
10 41 0.83% 41 0.93% 317 0.81% 1 0.08% mail.umna.sk
11 40 0.81% 40 0.90% 418 1.07% 17 1.34% sogouspider-106-120-173-126.crawl.sogou.com
12 40 0.81% 40 0.90% 0 0.00% 40 3.14% vm344645.had.su
13 39 0.79% 39 0.88% 0 0.00% 39 3.07% example.com
14 39 0.79% 39 0.88% 0 0.00% 39 3.07% vm562086.had.su
15 38 0.77% 28 0.63% 425 1.08% 2 0.16% s5595406a.adsl.online.nl
16 38 0.77% 38 0.86% 0 0.00% 38 2.99% vm344600.had.su
17 38 0.77% 38 0.86% 0 0.00% 38 2.99% vm561903.had.su
18 37 0.75% 34 0.77% 262 0.67% 1 0.08% apn-31-0-71-209.dynamic.gprs.plus.pl
19 37 0.75% 37 0.84% 0 0.00% 37 2.91% vm562003.had.su
20 36 0.73% 32 0.72% 552 1.41% 4 0.31% crawler.seokicks.de
21 36 0.73% 36 0.81% 0 0.00% 36 2.83% vm344770.had.su
22 36 0.73% 36 0.81% 0 0.00% 36 2.83% vm561995.had.su
23 35 0.71% 33 0.75% 241 0.62% 1 0.08% 37.30.54.225.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
24 35 0.71% 35 0.79% 0 0.00% 35 2.75% vm562174.had.su
25 34 0.69% 32 0.72% 220 0.56% 1 0.08% 91.206.154.175.fiberlink.pl
26 34 0.69% 34 0.77% 0 0.00% 34 2.67% ih1117861.vds.myihor.ru
27 33 0.67% 32 0.72% 220 0.56% 1 0.08% 188.147.158.25.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
28 33 0.67% 32 0.72% 220 0.56% 1 0.08% accv61.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 33 0.67% 32 0.72% 220 0.56% 1 0.08% apn-31-0-43-120.dynamic.gprs.plus.pl
30 33 0.67% 32 0.72% 220 0.56% 1 0.08% apn-37-248-209-94.dynamic.gprs.plus.pl
31 33 0.67% 32 0.72% 220 0.56% 1 0.08% apn-37-248-215-71.dynamic.gprs.plus.pl
32 33 0.67% 32 0.72% 220 0.56% 1 0.08% guestnat-104-132-127-106.corp.google.com
33 33 0.67% 9 0.20% 162 0.41% 1 0.08% pro23.linuxpl.com
34 32 0.65% 32 0.72% 220 0.56% 1 0.08% ewe-hb-ggc-node4-132.cache.google.com
35 32 0.65% 32 0.72% 220 0.56% 1 0.08% kube-05.dataprovider.com
36 32 0.65% 32 0.72% 220 0.56% 1 0.08% kube-06.dataprovider.com
37 32 0.65% 32 0.72% 220 0.56% 1 0.08% static.154.3.99.88.clients.your-server.de
38 31 0.63% 30 0.68% 218 0.56% 1 0.08% host-89-228-16-67.dynamic.mm.pl
39 31 0.63% 31 0.70% 0 0.00% 31 2.44% ih1117929.vds.myihor.ru
40 31 0.63% 31 0.70% 199 0.51% 0 0.00% msnbot-40-77-189-12.search.msn.com
41 30 0.61% 30 0.68% 380 0.97% 0 0.00% google-proxy-66-102-8-86.google.com
42 30 0.61% 30 0.68% 193 0.49% 0 0.00% msnbot-40-77-188-217.search.msn.com
43 30 0.61% 30 0.68% 200 0.51% 0 0.00% msnbot-40-77-189-140.search.msn.com
44 30 0.61% 25 0.57% 141 0.36% 0 0.00% user-94-254-207-26.play-internet.pl
45 29 0.59% 29 0.66% 0 0.00% 29 2.28% ih1118189.vds.myihor.ru
46 28 0.57% 28 0.63% 195 0.50% 0 0.00% msnbot-40-77-188-103.search.msn.com
47 27 0.55% 27 0.61% 0 0.00% 27 2.12% ih532246.vds.myihor.ru
48 26 0.53% 26 0.59% 190 0.49% 2 0.16% crawl-66-249-73-65.googlebot.com
49 25 0.51% 25 0.57% 0 0.00% 25 1.97% ih530199.vds.myihor.ru
50 24 0.49% 24 0.54% 0 0.00% 24 1.89% ih1593750.vds.myihor.ru

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 770 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 913 18.58% 790 17.86% 6959 17.76% 109 8.57% Invalid
2 128 2.60% 128 2.89% 1902 4.85% 39 3.07% hn.kd.ny.adsl
3 99 2.01% 98 2.22% 990 2.52% 1 0.08% 83.25.245.74.ipv4.supernova.orange.pl
4 73 1.49% 72 1.63% 860 2.19% 0 0.00% host-185-119-123-82.cyfrotel.net.pl
5 68 1.38% 67 1.51% 796 2.03% 0 0.00% public-gprs352830.centertel.pl
6 53 1.08% 53 1.20% 719 1.83% 1 0.08% ns516189.ip-167-114-210.net
7 36 0.73% 32 0.72% 552 1.41% 4 0.31% crawler.seokicks.de
8 82 1.67% 71 1.60% 498 1.27% 1 0.08% host-89-228-24-36.dynamic.mm.pl
9 38 0.77% 28 0.63% 425 1.08% 2 0.16% s5595406a.adsl.online.nl
10 40 0.81% 40 0.90% 418 1.07% 17 1.34% sogouspider-106-120-173-126.crawl.sogou.com

Pierwsze 100 z ogólnej liczby 556 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 2652 53.97% - (Direct Request)
2 816 16.61% http://www.vdm.pl/
3 281 5.72% http://vdm.pl/
4 206 4.19% http://www.vdm.pl/projekty.php3
5 51 1.04% http://vdm.pl/projekty.php3
6 43 0.88% http://www.vdm.pl/kontakt.php3
7 32 0.65% http://www.vdm.pl//
8 14 0.28% http://vdm.pl/oferta-1.php3
9 12 0.24% http://dostawcy.com/
10 12 0.24% http://www.tsa.dostawcy.com/blad-403.htm
11 11 0.22% http://ciuchland.pl/
12 11 0.22% http://vdm.pl/kontakt.php3
13 11 0.22% https://www.google.com/
14 9 0.18% http://vdm.pl/kwalifikacje.php3
15 9 0.18% http://www.naroztocze.pl/
16 9 0.18% http://www.wdzydze.net/
17 8 0.16% http://www.kredki.com/
18 8 0.16% vdm.pl
19 7 0.14% http://vdm.pl
20 7 0.14% http://vdm.pl/robots.txt
21 7 0.14% http://www.ciuchland.pl/
22 7 0.14% http://www.krasnobrod.net/
23 7 0.14% http://www.tsa.dostawcy.com/blad-404.htm
24 7 0.14% http://www.vdm.pl/kwalifikacje.php3
25 7 0.14% http://www.vdm.pl/robots.txt
26 7 0.14% https://v-top-10.ru/article/
27 7 0.14% https://www.systim.pl/ksiegowosc-uproszczona.php
28 6 0.12% http://artlife.rv.ua
29 6 0.12% http://uzinform.com.ua/index.php
30 6 0.12% http://www.look.com.ua/
31 5 0.10% http://hotelbutovo.ru
32 5 0.10% http://krasnobrod.net/
33 5 0.10% http://www.vdm.pl/oferta.php3
34 5 0.10% https://kiamgn.ru/about/news/item201621531.php
35 4 0.08% http:// www.vdm.pl
36 4 0.08% http://interiorphoto.us
37 4 0.08% http://kredki.com/
38 4 0.08% http://meblevozka.kiev.ua
39 4 0.08% http://vdm.pl/firma.php3
40 4 0.08% http://www.dostawcy.com/
41 4 0.08% https://bvgranite.ru
42 4 0.08% https://dubaidance.com/
43 4 0.08% https://tonerbox.kz/p68203436-remont-noutbuka.html
44 3 0.06% http://google.com
45 3 0.06% http://vdm.pl/oferta.php3
46 3 0.06% http://www.bettergames.ru/game.php
47 3 0.06% http://www.borsk.net/
48 3 0.06% http://www.vdm.pl
49 3 0.06% http://www.vdm.pl//plus/mytag_js.php
50 3 0.06% https://bio-optomarket.ru/g15364848-vozbuzhdayuschie-preparaty-dlya
51 3 0.06% https://metalwikipedia.ru/albums/
52 3 0.06% https://sergiodenisenko.pro/pages/contact/
53 3 0.06% https://us-atlas.com/highway-and-road-of-new-jersey.html
54 3 0.06% https://visotnaya1.ru
55 3 0.06% https://www.google.pl/
56 2 0.04% http://autotema.org.ua/
57 2 0.04% http://diabet911.com/glyukometr
58 2 0.04% http://gruzchiksochi.ru/perevozka-pianino.html
59 2 0.04% http://kakavto.com/
60 2 0.04% http://ultra-term.ru/novosti-zhkx
61 2 0.04% http://worldtranslation.org/news/7-art/
62 2 0.04% http://www.khmebel.ru/catalog/
63 2 0.04% http://zamosconline.pl/
64 2 0.04% https://alterracommodities.com/about-us/
65 2 0.04% https://arosw.ru/category/video/
66 2 0.04% https://chtokak.ru
67 2 0.04% https://dezgorkontrol.ru/unichtozhenie-klopov/
68 2 0.04% https://dnmetall.ru/produkciya/zakladnye-detali/
69 2 0.04% https://kabinet-gosuslugi.ru
70 2 0.04% https://kvartal-mebeli.ru/category/divany/dlya-ofisa/
71 2 0.04% https://larec.com.ua/vip-podarky
72 2 0.04% https://lviv.sq.com.ua
73 2 0.04% https://machinetech.se/services.html
74 2 0.04% https://mastack.ru/decor
75 2 0.04% https://medicaltranslate.ru
76 2 0.04% https://megakukla.com
77 2 0.04% https://mybloom.ru/catalog/podarki/shary_gelievye/
78 2 0.04% https://osagocard.ru
79 2 0.04% https://penza-post.ru/rossiya-i-mir
80 2 0.04% https://poltava.sq.com.ua/rus/news/polezno_znat/
81 2 0.04% https://remontturbin-24.ru
82 2 0.04% https://sergiodenisenko.pro
83 2 0.04% https://skupavto.com.ua
84 2 0.04% https://svarka.com.ru
85 2 0.04% https://svarka.com.ru/arendabmk/
86 2 0.04% https://swimgear.ru/shop/kupalniki-zakrytye
87 2 0.04% https://textochka.ru/B16ymwzOB
88 2 0.04% https://textochka.ru/r18r4ul4X
89 2 0.04% https://v-cazino.ru
90 2 0.04% https://vk.com/peszone
91 2 0.04% https://vtopetop.ru/stranyi-i-goroda
92 2 0.04% https://vysotnaya1.ru/service.html
93 2 0.04% https://vysotnaya1.ru/shop.html
94 2 0.04% https://webgik.ru
95 2 0.04% https://www.bizcallingcards.com/samples/shop-business-cards/
96 2 0.04% https://www.naka.ru/bukhgalterskie-uslugi/bux-soprovozhdenie/
97 2 0.04% https://www.odessa-gruzoperevozka.com.ua/2019/07/05/perevezti-shkaf-odessa/
98 2 0.04% https://xn----7sbabm1ahc4b2aqff.su/пиломатериалы/имитация-бруса/
99 2 0.04% https://xn----7sbbaa5bcecancp0a8cq3fd.com/chistka-kanalizaczii-v-chastnom-dome/
100 2 0.04% https://xn--80aioffpgnl9c5d.com

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 73 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 2375 48.33% Mozilla/5.0
2 197 4.01% oBot/2.3
3 130 2.65% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
4 126 2.56% bingbot/2.0
5 114 2.32% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
6 107 2.18% AhrefsBot/6.1
7 103 2.10% MSIE4.00
8 100 2.04% Googlebot/2.1
9 98 1.99% MSIE 6.0
10 96 1.95% MSIE3.00
11 96 1.95% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
12 95 1.93% MSIE2.00
13 92 1.87% MSIE7.00
14 90 1.83% MSIE6.00
15 88 1.79% Dataprovider.c
16 86 1.75% MSIE5.00
17 76 1.55% Java/1.6.0_04
18 65 1.32% MJ12bot/v1.4
19 54 1.10% YandexBot/3.0
20 53 1.08% SemrushBot/6~bl
21 36 0.73% SEOkicks
22 35 0.71% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
23 32 0.65% FockBraun Bot
24 32 0.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36 (compatibl
25 29 0.59% JobboerseBot
26 24 0.49% Googlebot-Image/1.0
27 23 0.47% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
28 22 0.45% TinEye-bot/1.31
29 21 0.43% Clarabot/1.4
30 21 0.43% Go-http-client/1.1
31 19 0.39% BLEXBot/1.0
32 19 0.39% Java/1.8.0_141
33 17 0.35% Java/1.8.0_151
34 16 0.33% MSIE 8.0
35 16 0.33% MixnodeCache/1.8(+https://cache.mixnode.com/)
36 16 0.33% Symfony BrowserKit
37 15 0.31% MSIE 9.0
38 13 0.26% ia_archiver
39 12 0.24% Googlebot/Nutch-1.7
40 12 0.24% MSIE 5.01
41 11 0.22% DomainStatsBot/1.0 (https://domainstats.com/pages/our-bot)
42 10 0.20% MSIE 7.0
43 9 0.18% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
44 8 0.16% Links 1.0pre12 Linux 2.6.16.60-4smp x86_64; 207x62
45 8 0.16% Nimbostratus-Bot/v1.3
46 8 0.16% YandexImages/3.0
47 7 0.14% Baiduspider/2.0
48 7 0.14% Mozilla/5.1
49 7 0.14% Opera 9.80
50 6 0.12% Trident/7.0

Odwołania wg krajów -  październik 2019

Pierwsze 21 z ogólnej liczby 21 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 1853 37.71% 1736 39.24% 15684 40.02% Komercyjna (com)
2 1050 21.37% 927 20.95% 9010 22.99% Nieznany
3 963 19.60% 781 17.65% 7557 19.28% Polska
4 299 6.08% 299 6.76% 0 0.00% ZSRR (były)
5 227 4.62% 227 5.13% 63 0.16% Rosja
6 204 4.15% 201 4.54% 3384 8.63% Sieć (net)
7 110 2.24% 103 2.33% 1374 3.51% Niemcy
8 76 1.55% 64 1.45% 735 1.88% European Union
9 41 0.83% 41 0.93% 317 0.81% Słowacja
10 40 0.81% 30 0.68% 451 1.15% Holandia
11 22 0.45% 18 0.41% 237 0.60% Węgry
12 6 0.12% 6 0.14% 94 0.24% Chiny
13 5 0.10% 4 0.09% 69 0.18% Argentyna
14 4 0.08% 4 0.09% 84 0.21% Organizacja niekomercyjna (org)
15 4 0.08% 2 0.05% 0 0.00% Czechy
16 2 0.04% 1 0.02% 21 0.05% Madagaskar
17 2 0.04% 2 0.05% 27 0.07% Rumunia
18 2 0.04% 1 0.02% 21 0.05% Serbia
19 2 0.04% 1 0.02% 21 0.05% Republika Południowej Afryki
20 1 0.02% 1 0.02% 21 0.05% Professional (pro)
21 1 0.02% 1 0.02% 21 0.05% Turks i Caicos


Generated by Webalizer Version 2.23