Statystyka dla www.vdm.pl

Prezentowany okres: listopad 2019
Wygenerowano 01-Dec-2019 01:42 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: listopad 2019
Całkowita liczba wywołań 4755
Całkowita liczba plików 4442
Wszystkie Strony 1519
Wszystkie Wizyty 1329
Całkowita liczba KB 38308
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 703
Całkowita liczba unikalnych URLi 152
Całkowita liczba unikalnych odnośników 591
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 78
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 6 135
Wywołań dziennie 158 336
Plików dziennie 148 299
Stron dziennie 50 81
Lokalizacji dziennie 23 78
Wizyt dziennie 44 70
Kilobajtów dziennie 1277 2434
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 93.42% 4442
Code 206 - Częściowa zawartość 0.55% 26
Code 301 - Przeniesiono na stałe 0.34% 16
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 5.17% 246
Code 304 - Niezmodyfikowany 0.15% 7
Code 400 - Błędne żądanie 0.02% 1
Code 403 - Zakazane 0.36% 17

Raport Dzienny -  listopad 2019

Dzienne statystyki - listopad 2019
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 84 1.77% 76 1.71% 37 2.44% 31 2.33% 41 5.83% 920 2.40%
2 114 2.40% 100 2.25% 56 3.69% 50 3.76% 48 6.83% 892 2.33%
3 117 2.46% 109 2.45% 45 2.96% 34 2.56% 48 6.83% 974 2.54%
4 194 4.08% 181 4.07% 60 3.95% 56 4.21% 53 7.54% 1768 4.62%
5 224 4.71% 191 4.30% 81 5.33% 49 3.69% 78 11.10% 1789 4.67%
6 204 4.29% 198 4.46% 34 2.24% 30 2.26% 47 6.69% 1827 4.77%
7 164 3.45% 161 3.62% 42 2.76% 36 2.71% 51 7.25% 1254 3.27%
8 117 2.46% 109 2.45% 52 3.42% 49 3.69% 50 7.11% 802 2.09%
9 223 4.69% 215 4.84% 45 2.96% 40 3.01% 44 6.26% 1944 5.08%
10 142 2.99% 139 3.13% 36 2.37% 35 2.63% 51 7.25% 1182 3.09%
11 163 3.43% 150 3.38% 39 2.57% 34 2.56% 55 7.82% 1267 3.31%
12 139 2.92% 132 2.97% 43 2.83% 36 2.71% 45 6.40% 1193 3.11%
13 86 1.81% 81 1.82% 50 3.29% 48 3.61% 47 6.69% 494 1.29%
14 336 7.07% 279 6.28% 49 3.23% 44 3.31% 53 7.54% 2434 6.35%
15 113 2.38% 106 2.39% 38 2.50% 33 2.48% 41 5.83% 935 2.44%
16 141 2.97% 140 3.15% 43 2.83% 42 3.16% 50 7.11% 995 2.60%
17 187 3.93% 170 3.83% 73 4.81% 60 4.51% 55 7.82% 1799 4.70%
18 218 4.58% 203 4.57% 74 4.87% 63 4.74% 58 8.25% 1604 4.19%
19 193 4.06% 179 4.03% 69 4.54% 59 4.44% 69 9.82% 1587 4.14%
20 309 6.50% 299 6.73% 76 5.00% 70 5.27% 66 9.39% 1479 3.86%
21 101 2.12% 95 2.14% 55 3.62% 39 2.93% 42 5.97% 1114 2.91%
22 222 4.67% 216 4.86% 37 2.44% 37 2.78% 59 8.39% 2016 5.26%
23 75 1.58% 71 1.60% 40 2.63% 33 2.48% 39 5.55% 857 2.24%
24 65 1.37% 63 1.42% 42 2.76% 40 3.01% 40 5.69% 602 1.57%
25 86 1.81% 81 1.82% 40 2.63% 38 2.86% 38 5.41% 548 1.43%
26 192 4.04% 186 4.19% 51 3.36% 48 3.61% 57 8.11% 1701 4.44%
27 122 2.57% 115 2.59% 48 3.16% 42 3.16% 40 5.69% 1175 3.07%
28 148 3.11% 135 3.04% 47 3.09% 46 3.46% 60 8.53% 1098 2.87%
29 112 2.36% 102 2.30% 59 3.88% 52 3.91% 57 8.11% 790 2.06%
30 164 3.45% 160 3.60% 58 3.82% 55 4.14% 75 10.67% 1268 3.31%

Raport Godzinowy -  listopad 2019

Godzinowe statystyki - listopad 2019
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 6 194 4.08% 6 190 4.28% 0 25 1.65% 62 1868 4.88%
1 3 94 1.98% 2 83 1.87% 1 39 2.57% 37 1098 2.87%
2 3 116 2.44% 3 96 2.16% 1 56 3.69% 37 1095 2.86%
3 5 170 3.58% 5 157 3.53% 1 37 2.44% 50 1513 3.95%
4 2 89 1.87% 2 85 1.91% 1 40 2.63% 33 993 2.59%
5 9 290 6.10% 9 276 6.21% 1 38 2.50% 64 1920 5.01%
6 4 138 2.90% 4 129 2.90% 1 47 3.09% 42 1267 3.31%
7 4 149 3.13% 4 143 3.22% 2 75 4.94% 42 1268 3.31%
8 6 208 4.37% 6 197 4.43% 2 83 5.46% 52 1559 4.07%
9 10 324 6.81% 10 313 7.05% 5 155 10.20% 69 2081 5.43%
10 9 280 5.89% 9 271 6.10% 4 130 8.56% 76 2266 5.91%
11 10 316 6.65% 10 308 6.93% 3 95 6.25% 78 2344 6.12%
12 7 226 4.75% 7 216 4.86% 3 90 5.92% 59 1777 4.64%
13 6 182 3.83% 5 161 3.62% 1 47 3.09% 57 1702 4.44%
14 15 459 9.65% 14 425 9.57% 1 50 3.29% 123 3702 9.66%
15 3 91 1.91% 2 74 1.67% 0 21 1.38% 28 833 2.17%
16 7 211 4.44% 6 204 4.59% 1 50 3.29% 60 1798 4.69%
17 4 147 3.09% 3 115 2.59% 1 49 3.23% 39 1170 3.05%
18 9 283 5.95% 8 262 5.90% 1 41 2.70% 86 2594 6.77%
19 5 150 3.15% 4 134 3.02% 2 67 4.41% 26 784 2.05%
20 8 246 5.17% 7 234 5.27% 4 141 9.28% 51 1521 3.97%
21 5 177 3.72% 5 169 3.80% 3 93 6.12% 47 1406 3.67%
22 4 121 2.54% 3 111 2.50% 1 30 1.97% 32 953 2.49%
23 3 94 1.98% 2 89 2.00% 0 20 1.32% 27 796 2.08%

Pierwsze 17 z ogólnej liczby 152 URLi
# Wywołania KB URL
1 1444 30.37% 15810 41.27% /
2 396 8.33% 0 0.00% /robots.txt
3 91 1.91% 10 0.03% /skrypty.js
4 88 1.85% 188 0.49% /whcookies.js
5 64 1.35% 134 0.35% /styl-vdm.css
6 63 1.32% 2537 6.62% /projekty.php3
7 54 1.14% 739 1.93% /kontakt.php3
8 39 0.82% 471 1.23% /firma.php3
9 36 0.76% 580 1.52% /kwalifikacje.php3
10 36 0.76% 572 1.49% /polprywatnosci.php
11 34 0.72% 475 1.24% /oferta.php3
12 32 0.67% 569 1.49% /referencje.php3
13 25 0.53% 282 0.74% /oferta-1.php3
14 22 0.46% 307 0.80% /oferta-2.php3
15 22 0.46% 270 0.70% /oferta-3.php3
16 7 0.15% 3 0.01% /sitemap.xml
17 1 0.02% 12 0.03% /site/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 152 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 1444 30.37% 15810 41.27% /
2 63 1.32% 2537 6.62% /projekty.php3
3 54 1.14% 739 1.93% /kontakt.php3
4 36 0.76% 580 1.52% /kwalifikacje.php3
5 36 0.76% 572 1.49% /polprywatnosci.php
6 32 0.67% 569 1.49% /referencje.php3
7 34 0.72% 475 1.24% /oferta.php3
8 39 0.82% 471 1.23% /firma.php3
9 22 0.46% 307 0.80% /oferta-2.php3
10 25 0.53% 282 0.74% /oferta-1.php3

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1444 30.37% 1314 100.00% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1444 30.37% 1301 100.00% /

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 703 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 956 20.11% 868 19.54% 7312 19.09% 115 8.65% Invalid
2 101 2.12% 96 2.16% 1014 2.65% 1 0.08% host-91-231-122-161.gtnet.net.pl
3 96 2.02% 96 2.16% 660 1.72% 3 0.23% 107.19.9.185.in-addr.arpa
4 84 1.77% 82 1.85% 928 2.42% 1 0.08% ip-37-248-154-103.multi.internet.cyfrowypolsat.pl
5 69 1.45% 68 1.53% 807 2.11% 0 0.00% 159-255-179-116.customer.tom-net.pl
6 69 1.45% 68 1.53% 802 2.09% 0 0.00% host-176-221-107-190.dynamic.mm.pl
7 68 1.43% 67 1.51% 796 2.08% 0 0.00% host-91-231-120-122.gtnet.net.pl
8 68 1.43% 67 1.51% 796 2.08% 0 0.00% public-gprs365302.centertel.pl
9 64 1.35% 64 1.44% 440 1.15% 2 0.15% 107.28.102.82.in-addr.arpa
10 64 1.35% 64 1.44% 440 1.15% 2 0.15% 195.127.64.217.in-addr.arpa
11 64 1.35% 64 1.44% 440 1.15% 2 0.15% kube-07.dataprovider.com
12 47 0.99% 39 0.88% 530 1.38% 13 0.98% crawl-66-249-64-20.googlebot.com
13 46 0.97% 37 0.83% 650 1.70% 4 0.30% makemoneycapital.com
14 41 0.86% 41 0.92% 0 0.00% 41 3.09% vm562174.had.su
15 39 0.82% 39 0.88% 0 0.00% 39 2.93% example.com
16 39 0.82% 39 0.88% 0 0.00% 39 2.93% ih1117861.vds.myihor.ru
17 39 0.82% 39 0.88% 0 0.00% 39 2.93% ih1118189.vds.myihor.ru
18 39 0.82% 39 0.88% 306 0.80% 1 0.08% mail.umna.sk
19 39 0.82% 39 0.88% 346 0.90% 1 0.08% uu194-7-35-200.unknown.uunet.be
20 39 0.82% 39 0.88% 0 0.00% 39 2.93% vm561903.had.su
21 39 0.82% 39 0.88% 0 0.00% 39 2.93% vm562086.had.su
22 38 0.80% 29 0.65% 208 0.54% 4 0.30% 213-180-203-52.spider.yandex.com
23 38 0.80% 38 0.86% 710 1.85% 27 2.03% hn.kd.ny.adsl
24 38 0.80% 38 0.86% 0 0.00% 38 2.86% vm562003.had.su
25 37 0.78% 28 0.63% 369 0.96% 10 0.75% crawl-66-249-64-21.googlebot.com
26 37 0.78% 37 0.83% 0 0.00% 37 2.78% ih530199.vds.myihor.ru
27 37 0.78% 37 0.83% 0 0.00% 37 2.78% vm344645.had.su
28 37 0.78% 37 0.83% 0 0.00% 37 2.78% vm344770.had.su
29 36 0.76% 32 0.72% 552 1.44% 4 0.30% crawler.seokicks.de
30 36 0.76% 36 0.81% 0 0.00% 36 2.71% ih1593750.vds.myihor.ru
31 36 0.76% 36 0.81% 376 0.98% 16 1.20% sogouspider-106-120-173-126.crawl.sogou.com
32 36 0.76% 36 0.81% 0 0.00% 36 2.71% vm344600.had.su
33 35 0.74% 35 0.79% 0 0.00% 35 2.63% ih1117929.vds.myihor.ru
34 35 0.74% 35 0.79% 0 0.00% 35 2.63% ih1593724.vds.myihor.ru
35 35 0.74% 35 0.79% 0 0.00% 35 2.63% ih1593763.vds.myihor.ru
36 35 0.74% 35 0.79% 0 0.00% 35 2.63% vm561995.had.su
37 34 0.72% 31 0.70% 443 1.16% 11 0.83% crawl-66-249-64-22.googlebot.com
38 34 0.72% 34 0.77% 0 0.00% 34 2.56% ih532246.vds.myihor.ru
39 34 0.72% 28 0.63% 461 1.20% 3 0.23% static.6.17.9.176.clients.your-server.de
40 33 0.69% 32 0.72% 220 0.57% 1 0.08% 79.191.188.214.ipv4.supernova.orange.pl
41 33 0.69% 32 0.72% 220 0.57% 1 0.08% 94-40-22-210.tktelekom.pl
42 33 0.69% 32 0.72% 220 0.57% 1 0.08% apn-31-0-69-131.dynamic.gprs.plus.pl
43 32 0.67% 32 0.72% 220 0.57% 1 0.08% kube-10.dataprovider.com
44 31 0.65% 31 0.70% 0 0.00% 31 2.33% ih1593783.vds.myihor.ru
45 31 0.65% 31 0.70% 199 0.52% 0 0.00% msnbot-40-77-188-130.search.msn.com
46 31 0.65% 31 0.70% 199 0.52% 0 0.00% msnbot-40-77-191-22.search.msn.com
47 31 0.65% 31 0.70% 199 0.52% 0 0.00% msnbot-65-55-210-114.search.msn.com
48 29 0.61% 29 0.65% 195 0.51% 0 0.00% msnbot-65-55-210-166.search.msn.com
49 29 0.61% 18 0.41% 104 0.27% 0 0.00% oew157.internetdsl.tpnet.pl
50 29 0.61% 27 0.61% 155 0.41% 1 0.08% onr.com

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 703 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 956 20.11% 868 19.54% 7312 19.09% 115 8.65% Invalid
2 101 2.12% 96 2.16% 1014 2.65% 1 0.08% host-91-231-122-161.gtnet.net.pl
3 84 1.77% 82 1.85% 928 2.42% 1 0.08% ip-37-248-154-103.multi.internet.cyfrowypolsat.pl
4 69 1.45% 68 1.53% 807 2.11% 0 0.00% 159-255-179-116.customer.tom-net.pl
5 69 1.45% 68 1.53% 802 2.09% 0 0.00% host-176-221-107-190.dynamic.mm.pl
6 68 1.43% 67 1.51% 796 2.08% 0 0.00% host-91-231-120-122.gtnet.net.pl
7 68 1.43% 67 1.51% 796 2.08% 0 0.00% public-gprs365302.centertel.pl
8 38 0.80% 38 0.86% 710 1.85% 27 2.03% hn.kd.ny.adsl
9 96 2.02% 96 2.16% 660 1.72% 3 0.23% 107.19.9.185.in-addr.arpa
10 46 0.97% 37 0.83% 650 1.70% 4 0.30% makemoneycapital.com

Pierwsze 100 z ogólnej liczby 591 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 2316 48.71% - (Direct Request)
2 716 15.06% http://www.vdm.pl/
3 468 9.84% http://vdm.pl/
4 329 6.92% http://www.vdm.pl/projekty.php3
5 49 1.03% http://www.vdm.pl/kontakt.php3
6 25 0.53% http://www.tsa.dostawcy.com/blad-403.htm
7 16 0.34% http:// www.vdm.pl
8 16 0.34% https://www.google.com/
9 12 0.25% http://ciuchland.pl/
10 10 0.21% http://www.kredki.com/
11 9 0.19% http://vdm.pl
12 9 0.19% http://www.dostawcy.com/
13 8 0.17% http://www.vdm.pl/kwalifikacje.php3
14 7 0.15% http://kredki.com/
15 7 0.15% http://www.naroztocze.pl/
16 7 0.15% https://www.systim.pl/program-do-ksiegowosci.php
17 6 0.13% http://www.tsa.dostawcy.com/blad-404.htm
18 6 0.13% https://cosmetolog-dnepr.dp.ua
19 6 0.13% https://xn----7sbba0ba9aoomhm0cr7h.xn--p1ai
20 5 0.11% http://vdm.pl/kontakt.php3
21 5 0.11% http://www.ciuchland.pl/
22 5 0.11% http://www.vdm.pl
23 5 0.11% http://www.vdm.pl/oferta.php3
24 5 0.11% https://prjadko.com.ua
25 5 0.11% https://urlspin.me
26 5 0.11% https://www.google.pl/
27 5 0.11% https://www.grand-ritual.kiev.ua
28 5 0.11% https://www.gruz200.com.ua
29 5 0.11% https://www.prjadko.kiev.ua
30 5 0.11% https://www.xn----7sbkgnercp0argnfc6jpa.kiev.ua
31 5 0.11% https://zeusweb.ru/
32 5 0.11% https://zoker.su
33 4 0.08% http:// vdm.pl
34 4 0.08% http://0daymusic.org
35 4 0.08% http://www.vdm.pl/robots.txt
36 4 0.08% http://www.wdzydze.net/
37 4 0.08% https://brigadaprof.spb.ru/uslugi-i-czeny/kosmeticheskij-remont/
38 4 0.08% https://fotokeramika.in.ua/portfolio
39 3 0.06% http://hotelbutovo.ru
40 3 0.06% http://krasnobrod.net/
41 3 0.06% http://sbornews.ru/house
42 3 0.06% http://tourbusiness.com.ua/category/obshhestvo/
43 3 0.06% http://updowntoday.com
44 3 0.06% http://www.borsk.net/
45 3 0.06% http://www.krasnobrod.net/
46 3 0.06% https://akvaok.ru/akvadizajn
47 3 0.06% https://carivka.com.ua/hotels.html
48 3 0.06% https://ecogr.ru/
49 3 0.06% https://vse-pro-bmw.info/category/obzory/
50 3 0.06% https://xn----7sbabm1ahc4b2aqff.su/пиломатериалы/вагонка-штиль/
51 2 0.04% http://aerosys.ru/aviaperevozki-gruzov-po-rossii
52 2 0.04% http://aerosys.ru/aviaperevozki-gruzov-v-strany-yeaes
53 2 0.04% http://airnavigation.ru/category/goroskop/
54 2 0.04% http://biz-pro.net
55 2 0.04% http://domainsigma.com/whois/vdm.pl
56 2 0.04% http://dostawcy.com
57 2 0.04% http://dostawcy.com/
58 2 0.04% http://eng-house.ru/courses/deti-4-6-let/
59 2 0.04% http://eng-house.ru/courses/podgotovka-k-ege/
60 2 0.04% http://fcknp.ru/category/remont
61 2 0.04% http://gruzchiksochi.ru/perevozka-sejfa.html
62 2 0.04% http://kakavto.com/
63 2 0.04% http://meblevozka.in.ua/
64 2 0.04% http://nicecatch.ru/category/pol
65 2 0.04% http://nicecatch.ru/category/potolki
66 2 0.04% http://nlstar.org.ua
67 2 0.04% http://tourbusiness.com.ua
68 2 0.04% http://transport-yakutsk.ru/index/container_transportation_to_yakutsk/0-57
69 2 0.04% http://updowntoday.com/de/
70 2 0.04% http://vdm.pl/polprywatnosci.php
71 2 0.04% http://washergid.com/polnorazmernue
72 2 0.04% http://womanclub.in.ua
73 2 0.04% http://www.khmebel.ru/
74 2 0.04% http://www.khmebel.ru/group/
75 2 0.04% http://xpointcafe.ru
76 2 0.04% https://anidub.info/animeonline/vse-serii-naruto-naruto/
77 2 0.04% https://aturizm.ru/otdyh-v-krymu-kurorty-goroda-kryma
78 2 0.04% https://bridge2china.bz/uslugi/logistika/ekspress-dostvka-iz-kitaya
79 2 0.04% https://brigadaprof.spb.ru/uslugi-i-czeny/
80 2 0.04% https://carivka.com.ua
81 2 0.04% https://designcity.ru/catalog/decomaster/
82 2 0.04% https://djdiplomat.ru/teh-pomoshh/smart/
83 2 0.04% https://doneto.ru/catalog/avto_1/all_0/
84 2 0.04% https://ifix-it.ru/remont-ipod
85 2 0.04% https://infotolium.com/hobbie/
86 2 0.04% https://lamer.com.ua/
87 2 0.04% https://lamer.com.ua/ru
88 2 0.04% https://lanet.tv/channel/uk/stb/
89 2 0.04% https://lawtimes.ru/ekonomika/
90 2 0.04% https://lbuckshee.com/forum/muzhskoj-forum/
91 2 0.04% https://lbuckshee.com/opros/
92 2 0.04% https://lbuckshee.uk/forum/fitnes-kachalka/
93 2 0.04% https://malinaexpert.ru/category/malina-v-medicine/
94 2 0.04% https://malinaexpert.ru/category/posadka/
95 2 0.04% https://megakukla.com/rostovye-kukly
96 2 0.04% https://mikstur.com
97 2 0.04% https://moscowarborist.ru/pokostrav
98 2 0.04% https://oleum.kz/
99 2 0.04% https://oleum.kz/web-development/
100 2 0.04% https://one-lady.com

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 78 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 2579 54.24% Mozilla/5.0
2 142 2.99% bingbot/2.0
3 134 2.82% oBot/2.3
4 120 2.52% MSIE7.00
5 117 2.46% Dataprovider.c
6 116 2.44% MSIE3.00
7 109 2.29% MSIE5.00
8 108 2.27% MSIE2.00
9 105 2.21% MSIE6.00
10 104 2.19% MSIE4.00
11 101 2.12% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
12 100 2.10% MJ12bot/v1.4
13 97 2.04% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
14 88 1.85% AhrefsBot/6.1
15 71 1.49% SemrushBot/6~bl
16 67 1.41% Googlebot-Image/1.0
17 45 0.95% YandexBot/3.0
18 45 0.95% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
19 38 0.80% Googlebot/2.1
20 38 0.80% Java/1.6.0_04
21 36 0.76% SEOkicks
22 34 0.72% serpstatbot/1.0 (advanced backlink tracking bot; curl/7.58.0; http://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
23 29 0.61% JobboerseBot
24 19 0.40% Java/1.8.0_141
25 18 0.38% e.ventures Investment Crawler (eventures.vc)
26 17 0.36% Seekport Crawler
27 16 0.34% Go-http-client/1.1
28 16 0.34% MixnodeCache/1.8(+https://cache.mixnode.com/)
29 14 0.29% MSIE 6.0
30 13 0.27% MSIE 5.01
31 12 0.25% TurnitinBot (https://turnitin.com/robot/crawlerinfo.html)
32 11 0.23% BLEXBot/1.0
33 11 0.23% tracemyfile/1.0
34 10 0.21% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
35 8 0.17% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
36 8 0.17% Links 1.0pre12 Linux 2.6.16.60-4smp x86_64; 207x62
37 8 0.17% Nimbostratus-Bot/v1.3
38 7 0.15% Baiduspider/2.0
39 7 0.15% MSIE 9.0
40 7 0.15% Opera 9.80
41 7 0.15% YandexImages/3.0
42 7 0.15% php-requests/1.7
43 6 0.13% MSIE 7.0
44 6 0.13% YisouSpider
45 6 0.13% cortex/1.0
46 5 0.11% SeznamBot/3.2
47 5 0.11% TinEye-bot/1.31
48 4 0.08% Googlebot/Nutch-1.7
49 4 0.08% MSIE 8.0
50 4 0.08% YetiBOT/0.1

Odwołania wg krajów -  listopad 2019

Pierwsze 21 z ogólnej liczby 21 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 1705 35.86% 1600 36.02% 15282 39.89% Komercyjna (com)
2 1009 21.22% 921 20.73% 8275 21.60% Nieznany
3 740 15.56% 704 15.85% 7463 19.48% Polska
4 333 7.00% 328 7.38% 112 0.29% Rosja
5 302 6.35% 302 6.80% 0 0.00% ZSRR (były)
6 225 4.73% 225 5.07% 1561 4.07% Stara Arpanet (arpa)
7 148 3.11% 124 2.79% 2356 6.15% Sieć (net)
8 133 2.80% 115 2.59% 1886 4.92% Niemcy
9 39 0.82% 39 0.88% 346 0.90% Belgia
10 39 0.82% 39 0.88% 306 0.80% Słowacja
11 25 0.53% 19 0.43% 162 0.42% Chiny
12 23 0.48% 22 0.50% 166 0.43% European Union
13 6 0.13% 5 0.11% 34 0.09% Czechy
14 5 0.11% 5 0.11% 104 0.27% Organizacja niekomercyjna (org)
15 5 0.11% 3 0.07% 22 0.06% Bryt. Teryt. Oceanu Indyjskiego
16 4 0.08% 4 0.09% 23 0.06% Kanada
17 4 0.08% 4 0.09% 84 0.22% Litwa
18 4 0.08% 4 0.09% 38 0.10% Holandia
19 3 0.06% 2 0.05% 27 0.07% Włochy
20 2 0.04% 2 0.05% 42 0.11% Ukraina
21 1 0.02% 1 0.02% 21 0.05% Meksyk


Generated by Webalizer Version 2.23